| 1. | VK Jihostroj České Budějovice |
| 2. | ČEZ Karlovarsko |
| 3. | VK Lvi Praha |
| 4. | Kladno volejbal cz |
| 5. | Volejbal Brno |
| 6. | VK Dukla Liberec |
| 7. | Fatra Zlín |
| 1. | Šelmy Brno | |
| 2. | VK Prostějov | |
| 3. | VK Dukla Liberec | |
| 4. | Volejbal Přerov | |
| 5. | Šantovka Olomouc UP | |
| 6. | TJ Sokol Frýdek - Místek |
| 7. | Královo Pole BRNO | |
| 8. | Národní volejbalové centrum | |
| 9. | VK Lvi Praha | |
| 10. | TJ Ostrava | |
| 11. | TJ Sokol Šternberk | |
| 12. | PVK Olymp Praha |
| 1. | ITÁLIE |
| 2. | Nizozemí |
| 3. | Polsko |
| 4. | Německo |
| 5. | Turecko |
| 6. | Rusko |
| 7. | Srbsko |
| 8. | Bulharsko |
| 9. | Španělsko |
| 10. | Česká republika foto hráčky: Vendula Adlerová, Aneta Havlíčková, Julie Jášová, Michaela Hasalíková, Tereza Matuszková, Anna Kallistová, Michaela Jelínková, Markéta Tomanová, Lucie Muhlsteinová, Jana Šenková, Helena Havelková, Ivana Plchotová trenér: Tatiana Krempaská (as. Kamil Tuček) |
| 11. | Belgie |
| 12. | Ázerbajdžán |
| 13. | Slovensko |
| 14. | Francie |
| 14. | Bělorusko |
| 16. | Chorvatsko |
| Česká republika |
- Slovensko | 2:3 (-21,17,19,-23,-12) sk. D, stat |
| - Srbsko | 0:3 (-19,-21,-18) sk. D, stat | |
| - Ázerbajdžán | 3:2 (-21,-18,23,20,13) sk. D, 3. místo ve skupině, stat | |
| - Německo | 0:3 (-26,-12,-15) sk. F, stat | |
| - Itálie | 0:3 (-16,-20,-23) sk. F, stat | |
| - Turecko | 0:3 (-16,-20,-23) sk. F, 5. místo ve skupině, stat |

Champions League: Sir Sicoma Monini Perugia (ITA) – VK Lvi Praha 3:1 (24:26, 25:18, 25:18, 25:19) CEV Cup: Gas Sales Bluenergy Piacenza (ITA) – VK...
VK Prostějov – VK Královo Pole 3:0 (25:14, 25:19, 25:20)
Grimalt M. / Grimalt E. (CHI) – Šépka / Sedlák 2:0 (21:17, 21:12), Trousil / Džavoronok – Arthur / Adrielson (BRA) 0:2 (21:23, 13:21)
Vinicius / Heitor (BRA) – Šépka / Sedlák 1:2 (21:16, 19:21, 12:15)
Smith / Webber (USA) – Šépka / Sedlák 0:2 (15:21, 22:24), Evandro / Arthur Lanci (BRA) – Trousil / Džavoronok 0:2 (21:23, 17:21)
Trousil / Džavoronok – Rossi / Viscovich (ITA) 2:1 (14:21, 21:12, 15:12), Crabb Tr. / Crabb (USA) – Šépka / Sedlák 2:0 (21:14,...


.png)

