| 1. | SRBSKO hráči: 1 OKOLIC Aleksandar, 2 KOVACEVIC Uros, 4 PETRIC Nemanja (c), 5 CIROVIC Lazar, 6 PEKOVIC Nikola, 7 KRSMANOVIĆ Petar, 8 IVOVIC Marko, 9 JOVOVIC Nikola, 14 ATANASIJEVIC Aleksandar, 16 LUBURIC Drazen, 17 MAJSTOROVIC Neven, 18 PODRASCANIN Marko, 20 LISINAC Srecko, 21 TODOROVIC Vuk trenér: KOVAČ Slobodan |
| 2. | SLOVINSKO hráči: 1 STERN Tonček, 2 PAJENK Alen, 4 KOZAMERNIK Jan, 5 SKET Alen, 6 GASPARINI Mitja, 9 VINCIC Dejan, 10 ŠTALEKAR Sašo, 11 STERN Ziga, 12 KLOBUCAR Jan, 13 KOVAČIČ Jani, 15 VIDEČNIK Matic, 16 ROPRET Gregor, 17 URNAUT Tine (c), 18 CEBULJ Klemen trenér: GIULIANI Alberto |
| 3. | POLSKO hráči: 1 NOWAKOWSKI Piotr, 2 MUZAJ Maciej, 3 KONARSKI Dawid, 4 KOMENDA Marcin, 7 SZALPUK Artur, 9 LEON VENERO Wilfredo, 10 WOJTASZEK Damian, 11 DRZYZGA Fabian, 13 KUBIAK Michał (c), 14 ŚLIWKA Aleksander, 15 KOCHANOWSKI Jakub, 17 ZATORSKI Paweł, 20 BIENIEK Mateusz, 77 KLOS Karol trenér: HEYNEN Vital |
| 4. | Francie |
| 5. | Rusko |
| 6. | Itálie |
| 7. | Ukrajina |
| 8. | Německo |
| 9. | Belgie |
| 10. | Nizozemsko |
| 11. | Bulharsko |
| 12. | Turecko |
| 13. | Česká republika FOTO hráči: Janouch Jakub, Bartoš Pavel, Moník Milan, Kunc Tomáš, Hadrava Jan, Finger Michal, Džavoronok Donovan, Galabov Jan, Bartoš Adam, Janků David, Zajíček Adam, Patočka Vojtěch, Sobotka Vladimír, Sedláček Oliver trenér: Michal Nekola (as. Dalibor Polák, Jan Svoboda) |
| 14. | Finsko |
| 15. | Španělsko |
| 16. | Řecko |
| 17. | Severní Makedonie |
| 18. | Černá Hora |
| 19. | Slovensko |
| 20. | Portugalsko |
| 21. | Rumunsko |
| 22. | Bělorusko |
| 23. | Rakousko |
| 24. | Estonsko |
| 25. | Izrael |
| 26. | Ázerbajdžán |
| 27. | Švýcarsko |
| 28. | Dánsko |
| 29. | Švédsko |
| 30. | Lotyšsko |
| 31. | Norsko |
| 32. | Moldavsko |
| 33. | Albánie |
| 34. | Maďarsko |
| 35. | Chorvatsko |
| 36. | Lucembursko |
| 37. | Island |
| 38. | Gruzie |
| ČR | - Ukrajina | 1:3 (-21,-19,19,-22) sk. D |
| - Estonsko | 3:0 (18,32,26) sk. D |
|
| - Polsko | 0:3 (-18,-12,-15) sk. D |
|
| - Nizozemsko | 3:2 (18,-18,20,-22,-14) sk. D | |
| - Černá Hora | 2:3 (-23,14,-22,21,-13) sk. D |
|
| 4. místo ve skupině | ||
| - Srbsko | 0:3 (-29,-21,-18) | |
| osmifinále konečné 13. místo |
Individual Awards
MVP: KOVACEVIC Uros (SRB)
Dream team:
Setter: TONIUTTI Benjamin (FRA)
Opposite: ATANASIJEVIC Aleksandar (SRB)
Outside spiker: KOVACEVIC Uros (SRB)
Outside spiker: LEON VENERO Wilfredo (POL)
Middle blocker: KOZAMERNIK Jan (SLO)
Middle blocker: LISINAC Srecko (SRB)
Libero: KOVAČIČ Jani (SLO)

VK Dukla Liberec – TJ Sokol Šternberk 3:1 (16:25, 25:18, 25:23, 25:20) první utkání 3:0 - do semifinále postupuje Liberec
CEV Cup: VK ČEZ Karlovarsko – Olympiacos Piraeus (GRE) 3:2 (17:25, 25:21, 24:26, 25:17, 15:9) první utkání 3:1 - do play-off postupuje...
ženy: VK Královo Pole – VK Prostějov 0:3 (19:25, 25:27, 19:25) první utkání 0:3 - do semifinále postupuje Prostějov PVK Olymp Praha – TJ Ostrava...
FIVB zveřejnila složení všech skupin VNL 2026. České reprezentantky odehrají své zápasy v Číně, na Filipínách a v Srbsku.
Berlin Recycling Volleys (GER) – VK Lvi Praha 3:1 (25:19, 23:25, 27:25, 26:24)
Naše reprezentace U18 znají své soupeře pro 2. kolo kvalifikace mistrovství Evropy 2026. Svěřenci Jana Svobody budou o postup bojovat ve skupině C...