| 1. | SSSR hráči: Jefim Tschulak, Wjatscheslaw Domani, Wladimir Kondra, Waleri Krawtschenko, Jewgeni Lapinski, Wladimir Patkin, Juri Pojarkow, Alexander Saprikin, Juri Starunski, Boris Tereschtschuk, Leonid Sajko, Oleg Saporosek |
| 2. | ČSSR hráči: Zdeněk Groessl, Drahoš Koudelka, Miroslav Nekola, Ludvík Němec, Petr Pavlík, Vladimír Petlák, Štefan Pipa, Petr Schenk, Jaroslav Stančo, Jaroslav Tomáš, Milan Vápenka, Lubomír Zajíček, trenéři: Karel Láznička (Zdeněk Malý) |
| 3. | RUMUNSKO hráči: Viorel Balas, Gyula Bartha, Mircea Codoi, Laurentiu Dumanoiu, Romeo Enescu, Cristian Ion, Corneliu Oros, Corneliu Paduraru, Wilhelm Schreiber, Marian Stamate, Gabriel Udisteanu |
| 4. | NDR |
| 5. | Maďarsko |
| 6. | Polsko |
| 7. | Bulharsko |
| 8. | Itálie |
| 9. | Nizozemsko |
| 10. | Belgie |
| 11. | Jugoslávie |
| 12. | Izrael |
| 13. | Finsko |
| 14. | Francie |
| 15. | Turecko |
| 16. | NSR |
| 17. | Švédsko |
| 18. | Řecko |
| 19. | Švýcarsko |
| 20. | Dánsko |
| 21. | Rakousko |
| 22. | Skotsko |
| ČSSR |
- Skotsko | 3:0 (0,6,2) sk. B |
| - Izrael | 3:0 (5,12,0) sk. B | |
| - Turecko | 3:0 (6,9,7) sk. B, 1. místo ve skupině | |
| - NDR | 3:0 (11,9,9) finálová skupina | |
| - Maďarsko | 3:0 (8,6,8) finálová skupina | |
| - Rumunsko | 0:3 (-13,-14,-5) finálová skupina | |
| - Polsko | 3:2 (-7,6,-14,9,8) finálová skupina | |
| - SSSR | 3:0 (10,11,4) finálová skupina |

Champions League: Sir Sicoma Monini Perugia (ITA) – VK Lvi Praha 3:1 (24:26, 25:18, 25:18, 25:19) CEV Cup: Gas Sales Bluenergy Piacenza (ITA) – VK...
VK Prostějov – VK Královo Pole 3:0 (25:14, 25:19, 25:20)
Grimalt M. / Grimalt E. (CHI) – Šépka / Sedlák 2:0 (21:17, 21:12), Trousil / Džavoronok – Arthur / Adrielson (BRA) 0:2 (21:23, 13:21)
Vinicius / Heitor (BRA) – Šépka / Sedlák 1:2 (21:16, 19:21, 12:15)
Smith / Webber (USA) – Šépka / Sedlák 0:2 (15:21, 22:24), Evandro / Arthur Lanci (BRA) – Trousil / Džavoronok 0:2 (21:23, 17:21)
Trousil / Džavoronok – Rossi / Viscovich (ITA) 2:1 (14:21, 21:12, 15:12), Crabb Tr. / Crabb (USA) – Šépka / Sedlák 2:0 (21:14,...