| 1. | VK Jihostroj České Budějovice |
| 2. | ČEZ Karlovarsko |
| 3. | Kladno volejbal cz |
| 4. | VK Lvi Praha |
| 5. | VK Dukla Liberec |
| 6. | Volejbal Brno |
| 7. | Fatra Zlín |
| 1. | Šelmy Brno | |
| 2. | VK Prostějov | |
| 3. | Volejbal Přerov | |
| 4. | VK Dukla Liberec | |
| 5. | Šantovka Olomouc UP | |
| 6. | Královo Pole BRNO |
| IČ oddílu: | 42193028 |
|---|---|
| Adresa oddílu: | Na Obci 230 |
| Předměřice nad Labem | |
| Telefon: | 734791421 |
| Číslo účtu: | 188630468/0300 |
| Email: | marketahellmannova@seznam.cz |
| HK-Z-2 | Tělovýchovná jednota SOKOL Plotiště nad Labem, z.s. |
|---|