Hlavní trenér nominoval na turnaj Olympijských nadějí 2016 v Českých Budějovicích, ve dnech 15. - 21. srpna 2016.
|
| Hráčka | Narozen | Klub | Pozice |
| 1 | Brichtová Michaela | 19.01.02 | Hlincovka | smečařka |
| 2 | Dosoudilová Denisa | 10.04.02 | VSC Zlín | nahrávačka |
| 3 | Droznová Lucie | 18.03.02 | TJ Slavia Hradec Králové | nahrávačka |
| 4 | Dvořáková Tereza | 20.02.02 | TJ Sokol Šternberk | smečařka |
| 5 | Egermajerová Aneta | 15.05.02 | Rakovník | blokařka |
| 6 | Grančaiová Veronika | 20.02.02 | Uherské Hradiště | smečařka |
| 7 | Hendrichová Radka | 22.08.02 | Svitavy | blokařka |
| 8 | Hiklová Klára | 05.02.02 | Kralupy | blokařka |
| 9 | Chaloupková Barbora | 04.07.03 | TJ VK Dukla Liberec | smečařka |
| 10 | Jurčíková Adriana | 05.04.02 | VK Prostějov | smečařka |
| 11 | Kneiflová Ema | 22.06.02 | TJ Sokol Šternberk | smečařka |
| 12 | Koulisiani Ela | 01.10.02 | VK KP Brno | blokařka |
| 13 | Kudrlová Kateřina | 04.01.02 | BVC Chodov | nahrávačka |
| 14 | Neuschaeferová Kylie | 22.07.02 | Olymp Praha | smečařka |
| 15 | Pokorná Eliška | 17.02.02 | VK KP Brno | smečařka |
|
| Realizační tým |
| ||
|
| Týmový manažer | Ing. Petra van Gorp Adamová |
| |
|
| Hlavní trenér | Aleš Novák |
| |
|
| Asistent trenéra | Mgr. Martin Hroch, Martin Štětka |
| |
|
| Fyzioterapeut | Bc. Gina Balounová |
| |
|
| Kondiční trenér | David Nerud |
| |
Autor: Aleš Novák
VK Trox Příbram – VK Lvi Praha 0:3 (19:25, 25:27, 15:25)
VK ČEZ Karlovarsko – SKV Ústí nad Labem 3:0 (25:17, 25:13, 25:14) první utkání 3:0 - do semifinále postupuje Karlovarsko
o 3. místo: Dumek / Westphal – Likhatskyi / Likhatskyi (UKR) 0:2 (17:21, 17:21) semifinále: Bedritis / Rinkevics (LAT) – Dumek / Westphal 2:0...
muži: Oliva / Kurka – Dumek / Westphal 1:2 (19:21, 21:18, 11:15), Oliva / Kurka – Ntallas / Sideris (GRE) 2:0 (21:15, 21:19) ženy: Kubištová /...
muži: Roberts / Lorenz (USA) – Oliva / Kurka 2:0 (21:15, 21:19), Dumek / Westphal – Kubo / Sackermann (GER) 2:1 (12:21, 21:16, 15:12), Oliva /...
Volejbal Brno - Volley Näfels (SUI) 0:3 (21:25, 23:25, 18:25)