HRÁČKY
| 1 | Baumruková Tiziana | ? | Studio Sport |
| 2 | Čermáková Tereza | ? | VK Ervěnice |
| 3 | Kotlasová Tereza | ? | PVK Olymp Praha |
| 4 | Vrábelová Adéla | ? | PVK Olymp Praha |
| 5 | Neterdová Barbora | ? | VK KP Brno |
| 6 | Černá Daniela | ? | Madeta České Budějovice |
| 7 | Judlová Hana | ? | VK Rokycany |
| 8 | Jandová Veronika | ? | PVK OLymp Praha |
| 9 | Frommová Justýna | ? | PVK Olymp Praha |
| 10 | Morávková Tereza | ? | VK Sever Žatec |
| 11 | Štochlová Marie - Sára | ? | TJ Baník Příbram |
| 12 | Pluhařová Tereza | ? | PVK Olymp Praha |
| 13 | Kopáčová Gabriela | ? | SK Hlincovka |
| 14 | Kurečková Kateřina | ? | VK Český Krumlov |
| 15 | Paterová Tereza | ? | TJ EMĚ Mělník |
| 16 | Boušková Nikola | ? | Volejbal Tábor |
| 17 | Bittnerová Michaela | ? | VK Ervěnice |
| 18 | Kůrková Ivana | ? | TJ Sokol Frýdek-Místek |
| 19 | Šenková Šárka | ? | Sokol Šternberk |
| 20 | Přibylová Anna | ? | VK KP Brno |
| 21 | Meidlová Pavla | ? | VK Agel Prostějov |
| 22 | Šloufová Šárka | ? | TJ Sokol Bedřichov |
| 23 | Vaďurová Jitka | ? | TJ Slavia Uherské Hradiště |
| 24 | Resová Daniela | ? | VK KP Brno |
| 25 | Štundová Alena | ? | TJ Sokol Frýdek-Místek |
| 26 | Cruzová Sarah | ? | TJ Nový Jičín |
| 27 | Neterdová Barbora | ? | VK KP Brno |
| 28 | Ledahudcová Hana | ? | VK KP Brno |
| 29 | Mikelová Klára | ? | VK KP Brno |
| 30 | Valášková Vendula | ? | TJ Frenštát pod Radhoštěm |
| 31 | Boušková Nikola | ? | Volejbal Tábor |
| 32 | Klašková Anna | ? | Znojmo |
REALIZAČNÍ TÝM
| Hlavní trenér | Aleš NOVÁK |
| Asistent trenéra | Erik Nezhoda |
| Lékař | |
| Fyzioterapeut | Míša Pachmanová |
| Manažer družstva | Lucie Trnková |
| Statistik |

muži: Oliva / Kurka – Dumek / Westphal 1:2 (19:21, 21:18, 11:15), Oliva / Kurka – Ntallas / Sideris (GRE) 2:0 (21:15, 21:19) ženy: Kubištová /...
muži: Roberts / Lorenz (USA) – Oliva / Kurka 2:0 (21:15, 21:19), Dumek / Westphal – Kubo / Sackermann (GER) 2:1 (12:21, 21:16, 15:12), Oliva /...
Volejbal Brno - Volley Näfels (SUI) 0:3 (21:25, 23:25, 18:25)
VK Benátky nad Jizerou – Aero Odolena Voda 0:3 (17:25, 19:25, 20:25)
ženy: Guignan / Ferreira (FRA) – Kubištová / Tonová 0:2 (13:21, 15:21), Grünig / Sorrensen (SUI) – An. Šimíčková / Ad. Šimíčková 2:0 (21:9,...
Champions League: Sir Sicoma Monini Perugia (ITA) – VK Lvi Praha 3:1 (24:26, 25:18, 25:18, 25:19) CEV Cup: Gas Sales Bluenergy Piacenza (ITA) – VK...