
| Č. | Termín | Místo | Poznámka širší nominace 2025 |
| 1 | 11.-16.5. | Tábor | VT, nominace, info |
| 2 | 19.-24.5. | Tábor | VT, nominace |
| 3 | 27.5.-2.6. | Rosario (ARG) | MT, nominace 30.5. Argentina - ČR 0:3 (-17.-23.-18) stat INFO 31.5. ČR - Německo 2:3 (21,-22,18,-20,-16) stat INFO |
| 4 | 2.-10.6. | Rio De Janeiro (BRA) | VNL 2025 W sk. 2, nominace 4.6 ČR - Brazílie 0:3 (-21,-20,-17) stat INFO 7.6. ČR - USA 3:2 (-23,-20,17,20,25) stat INFO 7.6. Jižní Korea - ČR 2:3 (17,-17,21,-9,-9) stat INFO 8.6. ČR - Německo 1:3 (-22,-18,22,-23) stat INFO |
| 5 | 13.-14.6. | Kladno | nominace, odlet do Honkongu |
| 6 |
15.-24.6. | Hong Kong (CHI) | VNL 2025 W sk. 5, nominace 18.6. ČR - Čína 1:3 (-27,23,-15,-22) stat INFO 20.6. Bulharsko - ČR 0:3 (-19,-22,-11) stat INFO 21.6. ČR - Thajsko 3:0 (18,16,30) stat INFO 22.6. ČR - Japonsko 0:3 (-22,-17,-20) stat INFO |
| 7 | 30.6.-5.7. | Tábor | VT, nominace |
| 8 | 7.-13.7. | Apeldoorn (NED) | VNL 2025 W sk. 7, nominace 9.7. ČR - Srbsko 1:3 (22,-22,-26,-18) stat INFO 11.7. ČR - Turecko 3:1 (22,21,-4,20) stat INFO 12.7. ČR - Nizozemsko 2:3 (-23,23,14,-19,-10) stat INFO 13.7. ČR - Belgie 1:3 (19,,-23,-17,-21) stat INFO konečné 11. místo |
| 9 | 28.7.-1.8. | Tábor | VT, nominace |
| 10 | 4.-8.8. | Tábor | VT, nominace |
| 11 | 10.-17.8. | KOR | PU, nominace 12.8. ČR - Švédsko 2:3 (19,22,-19,-22,-11) stat INFO 13.8. ČR - Japonsko 0:3 (-18,-16,-20) stat INFO 15.8. ČR - Francie 3:2 (20,-25,21,-15,11) stat INFO 16.8. ČR - Argentina 0:3 (-16,-23,-21) stat INFO 17.8. ČR - Jižní Korea 3:0 (18,22,21) stat INFO |
| 12 | 22.8.-7.9. | Nakhon Ratchasima (THA) |
MS W 2025 sk. D, nominace |
Dostál / Rydval – Krzeminski / Czachorowski (POL) 1:2 (22:20, 16:21, 11:15), Gabriel / Johann (BRA) - Oliva / Kurka 2:0 (25:23, 21:13), Oliva /...
ŽENY finále: Tokošová / Tereňová (SVK) – Honzovičová / Pospíšilová 2:1 (21:10, 17:21, 15:9) o. 3. místo: Černá / Lorenzová – Honti-Majoros /...
muži: Olšanský / Brňák – Berčík J. / Berčík V. 0:2 (18:21, 17:21), Perušič / Sedlák – Mugerli / Jevšnik (SLO) 2:0 (21:7, 21:16), Pála / Šotola –...
ženy: Pfau / Elsner (AUT) – Novotná / Mrkvičková 0:2 (11:21, 9:21), Skopová / Mrázková – Kubištová / Marcelová 0:2 (15:21, 11:21,), Shkarupa /...
muži: Vála / Koupšet – Olšanský / Brňák 1:2 (21:13, 16:21, 9:15), Pihera / Kuliš – Hohenauer / Sponer (AUT) 0:2 (16:21, 19:21), Vála / Koupšet –...
Šépka / Sedlák – Brewster / Webber (USA) 0:2 (20:22, 21:23)