| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873483 | 30.12.2025 | 15:30 | Brno | 2:3 | Beskydy | Spáčil, Dušek | |
| 873480 | 28.12.2025 | 19:00 | Karlovarsko | 3:1 | Beskydy | Dušek, Kohlmann | |
| 873470 | 20.12.2025 | 18:00 | Beskydy | 3:0 | Benátky n. J. | Novák, Kovář | |
| 873465 | 13.12.2025 | 18:00 | Odolena Voda | 3:1 | Beskydy | Lenert, Krtička | |
| 873457 | 6.12.2025 | 18:00 | Beskydy |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873526 | 5.2.2026 | 18:00 | Beskydy | - | Ostrava | Ostranský, Kovář | |
| 873535 | 7.2.2026 | 18:00 | Ústí n. L. | - | Beskydy | Dmejchal, Rychlík | |
| 873541 | 14.2.2026 | 19:00 | Beskydy | - | Praha | Novák, Ostranský | |
| 873548 | 21.2.2026 | 18:00 | - | Beskydy | , | ||
| 873556 | 5.3.2026 | 18:00 | Beskydy | - | Odolena Voda | Grabovský, Možnár |
| Oddíl: | Blue Volley Ostrava, z.s. |
|---|---|
| Hala: | Sportovní hala Ostrava -Třebovice |
| Adresa: | 5. května 5649 Ostrava - Třebovice 72200 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Jana Kozlová |
|---|---|
| Adresa: | 28.října 2075/143 70200 Ostrava-Moravská Ostrava |
| Email: | kozlova.jana@volleybeskydy.cz |
| Telefon: | 730164001 |