Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
717995 | 1.5.2022 | 13:00 | Nové Veselí | 2:3 | Kralupy | Svoboda | |
717993 | 1.5.2022 | 09:00 | Kralupy | 3:0 | Lanškroun | Koumarová | |
717990 | 30.4.2022 | 13:00 | Kralupy | 2:3 | Šternberk | Činátl | |
717988 | 30.4.2022 | 09:00 | Střešovice | 3:0 | Kralupy | Činátl | |
718494 | 16.4.2022 | 13:00 | Prostějov | 0:3 | Kralupy | Anděl |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Buncová Adéla | 2006 | |
Dífková Karolína | 2008 | |
Faifrová Tereza | 2006 | |
Hiklová Adéla | 2009 | |
Hlaváčková Kateřina | 2004 | |
Honzátková Viktorie | 2008 | |
Humlová Barbora | 2008 | |
Kazdová Kateřina | 2005 | |
Kotrčová Anna | 2007 | |
Kotrčová Kateřina | 2005 | |
Kozlovská Nikola | 2006 | |
Kramerová Aneta | 2007 | |
Kynclová Ludmila | 2005 | |
Křemenáková Hana | 2006 | |
Křemenáková Zuzana | 2006 | |
Malíková Johana | 2006 | |
Novotná Anna | 2006 | H |
Nová Lucie | 2004 | |
Nová Tereza | 2006 | |
Pokorná Martina | 2006 | |
Ptáčková Andrea | 2005 | |
Sabolčíková Viktórie | 2006 | |
Svobodová Michaela | 2005 | H |
Tesařová Natálie | 2008 | |
Tučková Natálie | 2008 | |
Vágnerová Karolína | 2008 | |
Čiháková Terezie | 2008 | |
Čížková Pavlína | 2005 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Fejt Václav | 1974 | |
Hikl Michal | 1976 | |
Himl Martin | 1966 | |
Hlaváček Ivo | 1976 | |
Kubištová Jitka | 1974 | |
Kysela Jan | 1950 | |
Moráň David | 1973 | |
Nový Aleš | 1967 | |
Němec David | 1975 | |
Čížková Šárka | 1980 |
Oddíl: | TJ KRALUPY, z.s. |
---|---|
Hala: | TJ KRALUPY, z.s. |
Adresa: | Gen. Klapálka 1029 Kralupy nad Vltavou 27801 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | David Němec |
---|---|
Adresa: | Nad Spáleným mlýnem 978 16500 Praha 6 - Suchdol |
Email: | davnemec11@seznam.cz |
Telefon: | 606246701 |