Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
718193 | 2.4.2022 | 17:30 | H. Brod | 3:1 | H. Králové | Janouch | |
718191 | 2.4.2022 | 11:30 | Karlovy Vary | 2:3 | H. Brod | Janouch | |
713912 | 13.3.2022 | 16:00 | Nové Veselí | 3:1 | H. Brod | Kuliha | |
713910 | 13.3.2022 | 12:00 | Nové Veselí | 3:0 | H. Brod | Kuliha | |
713920 | 26.2.2022 | 14:00 | Pardubice | 0:3 | H. Brod | Klár |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Arbelovská Natálie | 2002 | |
Brovko Anastasiia | 2005 | S |
Chadimová Karolína | 2006 | S |
Chalupová Nela | 2005 | |
Chládková Barbora | 2005 | S |
Coufalová Aneta | 2005 | |
Fialová Jana | 2003 | P |
Havlíčková Adéla | 2004 | |
Hejtmánková Klára | 2005 | S |
Hodková Adéla | 2002 | |
Jechová Michaela | 2003 | |
Kalinová Anna | 2006 | S |
Kárníková Vendula | 2002 | P |
Lesáková Andrea | 2007 | |
Medková Michaela | 2006 | S |
Papežová Jana | 2006 | S |
Pecová Kristýna | 2003 | |
Pátková Ema | 2007 | |
Salivarová Adriana | 2005 | S |
Sommerová Natálie | 2003 | |
Stehlíková Natálie | 2002 | P |
Valová Veronika | 2005 | S |
Vašíčková Renáta | 2005 | |
Vrbová Julia | 2007 | S |
Zeithamová Adéla | 2001 | |
Zíková Tereza | 2004 | S |
Štecová Barbora | 2005 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Dostál Petr | 1978 | |
Meloun Jan | 1984 | |
Meloun Václav | 1958 | |
Pavlík Jan | 1960 | |
Pleskač Tomáš | 1985 | |
Pátek Petr | 1980 | |
Pátková Olga | 1979 |
Oddíl: | Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. |
---|---|
Hala: | Sportovní hala TJ Jiskra |
Adresa: | Ledečská 3028 Havlíčkův Brod 58001 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Tělocvična OA a hotelové školy Bratříků 851 Havlíčkův Brod |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Václav Meloun |
---|---|
Adresa: | Pod Radnicí 3181 58001 Havlíčkův Brod |
Email: | vaclav.meloun@onhb.cz |
Telefon: | 736726474 |