Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
738655 | 3.12.2022 | 13:00 | SKP Česká Lípa, z.s. | 0:3 | TJ Zikuda Turnov "B" | Kuba | |
738652 | 3.12.2022 | 10:00 | SKP Česká Lípa, z.s. | 3:1 | TJ Zikuda Turnov "B" | Kuba | |
738678 | 15.10.2022 | 13:00 | TJ Sokol Mnichovo Hradiště | 3:0 | TJ Zikuda Turnov "B" | Běhal | |
738675 | 15.10.2022 | 10:00 | TJ Sokol Mnichovo Hradiště | 3:2 | TJ Zikuda Turnov "B" | Běhal | |
738673 | 8.10.2022 | 13:00 | TJ Zikuda Turnov "B" | 1:3 | TJ Slovan Varnsdorf z.s. | Nejedlo |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
738665 | 22.4.2023 | 10:00 | VK Malá Skála | - | TJ Zikuda Turnov "B" | Haas, | |
738668 | 22.4.2023 | 13:00 | VK Malá Skála | - | TJ Zikuda Turnov "B" | Haas, |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Bobišová Michaela | 2007 | |
Bratršovská Barbora | 2008 | |
Brzáková Adéla | 2006 | |
Dolejšová Julie | 2008 | |
Hrdinová Barbora | 2005 | |
Hušková Laura | 2007 | |
Jesenská Julia | 2007 | |
Kočová Michaela | 2006 | |
Kubánková Anežka | 2005 | |
Kučírková Nikola | 2008 | |
Linhartová Ivana | 2008 | |
Pavlatová Leona | 2005 | |
Pazderská Julie | 2007 | |
Peštová Linda | 2008 | |
Podzemská Veronika | 2005 | |
Prchalová Kateřina | 2005 | |
Sirůčková Anežka | 2009 | |
Suchomelová Anna | 2006 | |
Tomešová Michaela | 2005 | |
Wernerová Klára | 2005 | |
Zárybnická Veronika | 2005 | |
Šulcová Kristýna | 2009 | |
Šulcová Martina | 2009 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Kuncíř Tomáš | 1996 | |
Mlejnek Jan | 1968 | |
Starý Pavel | 1976 | |
Zýka Jiří | 1971 | |
Šulc Jiří | 1976 |
Oddíl: | Tělovýchovná jednota Turnov, z.s. |
---|---|
Hala: | Tělocvična ZŠ Skálova |
Adresa: | Skálova 600 Turnov 51101 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Tomáš Kuncíř |
---|---|
Adresa: | Žlábek 11 51253 Tatobity |
Email: | tomaskuncir@gmail.com |
Telefon: | 777439072 |