Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
764372 | 25.3.2023 | 12:00 | Plzeň | 3:1 | Hronov | Jusič, Velinov | |
764369 | 24.3.2023 | 18:00 | Plzeň | 3:1 | Kr. Pole B | Sazama, Brabec | |
764368 | 18.3.2023 | 12:00 | Plzeň | 2:3 | Nusle | Peller, Sazama | |
764366 | 17.3.2023 | 18:00 | Nusle | 3:1 | Plzeň | Koutník, Jusič | |
764364 | 4.3.2023 | 14:00 | Kr. Pole B | 3:1 | Plzeň | Němeček, Nedbálek |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
766961 | 15.4.2023 | 17:00 | Plzeň | - | Kladno | , | |
766962 | 16.4.2023 | 17:00 | Kladno | - | Plzeň | , | |
766963 | 22.4.2023 | 17:00 | Plzeň | - | Kladno | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Beranová Markéta | 2006 | |
Blasczyková Julie | 2005 | |
Boháčková Anna | 2003 | |
Burdová Anna | 2004 | |
Chlumecká Kateřina | 2001 | |
Chrastinová Claudie | 2005 | |
Chrastinová Julie | 2005 | |
Freislebenová Aneta | 2005 | |
Hacaperková Anna | 2004 | |
Hlaváčová Tereza | 2003 | |
Horáková Ludmila | 2005 | |
Klimtová Karolína | 2001 | |
Křišťanová Barbora | 2005 | |
Martínková Kateřina | 2003 | |
Mentlová Denisa | 2001 | |
Obrtlíková Nella | 2003 | |
Páv Sofie | 2006 | |
Stará Kateřina | 2004 | |
Stará Tereza | 2004 | |
Valentová Aneta | 2006 | |
Šebková Sára | 2004 | |
Šlajerová Adriana | 2005 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Konečná Eliška | 1983 | |
Konečný David | 1982 | |
Neruda Jan | 1970 |
Oddíl: | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. |
---|---|
Hala: | Městská sportovní hala - hala 2 |
Adresa: | Úslavská 2357 Plzeň - Východní Předměstí 32600 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Sportovní hala - SG Plzeň Vejprnická 663 Plzeň - Skvrňany |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | David Konečný |
---|---|
Adresa: | 0 |
Email: | david.konec@email.cz |
Telefon: | 724277607 |