| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855836 | 1.12.2024 | 13:30 | TJ Ostrava "C" | 2:0 | VKB Frýdlant "B" | Šrámek | |
| 855833 | 1.12.2024 | 09:00 | TJ Ostrava "C" | 2:0 | ŠSK Bílovec "B" | Riedel | |
| 854895 | 10.11.2024 | 15:00 | TJ Sokol F-M "B" | 2:1 | TJ Ostrava "C" | Kavalová | |
| 854890 | 10.11.2024 | 12:00 | TJ Hlučín "B" | 2:0 | TJ Ostrava "C" | Tajdusová | |
| 854888 | 10.11.2024 | 10:30 | TJ Ostrava "C" | 0:2 | VS Ostrava | Kacíř |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| příjmení a jméno | rok narození |
| Sezona | Umístění | Soutěž | Družstvo |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 8 | Extraliga ženy | TJ Ostrava |
| 2017/2018 | 3 | Extraliga ženy | TJ Ostrava |
| 2016/2017 | 4 | Extraliga ženy | TJ Ostrava |
| 2015/2016 | 2 | Český pohár | TJ Ostrava |
| 2015/2016 | 3 | Extraliga ženy | TJ Ostrava |
| 2014/2015 | 4 | Extraliga ženy | TJ Ostrava |
| 2013/2014 | 6 | Extraliga ženy | TJ Ostrava |
| 2012/2013 | 8 | Extraliga ženy | TJ Ostrava |
| 2011/2012 | 9 | Extraliga ženy | TJ Mittal Ostrava |
| 2010/2011 | 8 | Extraliga ženy | TJ Mittal Ostrava |
| 2009/2010 | 6 | Extraliga ženy | TJ Mittal Ostrava |
| 2008/2009 | 5 | Extraliga ženy | TJ Mittal Ostrava |
| 2007/2008 | 5 | Extraliga ženy | TJ Mittal Ostrava |
| 2006/2007 | 7 | Extraliga ženy | TJ Mittal Ostrava |
| 2005/2006 | 5 | Extraliga ženy | TJ Mittal Ostrava |
| 2004/2005 | 8 | Extraliga ženy | TJ NH Ostrava |
| 2003/2004 | 5 | Extraliga ženy | TJ NH Ostrava |
| 2002/2003 | 1 | 1. liga ženy (postup do Extraligy ženy) | TJ NH Ostrava |
| 2001/2002 | 8 | Extraliga ženy | TJ NH Ostrava |
| 2000/2001 | 7 | Extraliga ženy | TJ NH Ostrava |
| 1999/2000 | 4 | Extraliga ženy | TJ NH Ostrava |
| 1998/1999 | 5 | Extraliga ženy | TJ NH Ostrava |
| 1997/1998 | 4 | Extraliga ženy | TJ NH Ostrava |
| 1996/1997 | 6 | 1. liga ženy | TJ NH Ostrava |
| 1995/1996 | 5 | 1. liga ženy | TJ NH Ostrava |
| 1994/1995 | 6 | 1. liga ženy | TJ NH Ostrava |
| 1993/1994 | 5 | 1. liga ženy | TJ NH Ostrava |
| 1992/1993 | 5 | Mistrovství ČR | TJ NH Ostrava |
| 1992/1993 | 6 | 1. celostátní liga | TJ NH Ostrava |
| 1991/1992 | 1 | Přebor ČR (postup do M-ČSFR) | TJ NH Ostrava |
| 1990/1991 | 5 | Přebor ČR | TJ NH Ostrava |
| 1989/1990 | 2 | Mistrovství ČR | TJ NH Ostrava |
| 1988/1989 | 8 | Mistrovství ČSSR | NHKG Ostrava |
| 1987/1988 | 7 | Mistrovství ČSSR | NHKG Ostrava |
| 1986/1987 | 7 | Mistrovství ČSSR | NHKG Ostrava |
| 1985/1986 | 6 | Mistrovství ČSSR | NHKG Ostrava |
| 1984/1985 | 6 | Mistrovství ČSSR | NHKG Ostrava |
| 1983/1984 | 6 | Mistrovství ČSSR | NHKG Ostrava |
| 1982/1983 | 1 | 1. národní liga ženy (postup do M-ČSSR) | NHKG Ostrava |
| 1981/1982 | 4 | 1. národní liga ženy | NHKG Ostrava |
| 1980/1981 | 3 | 1. národní liga ženy | NHKG Ostrava |
| 1979/1980 | 6 | 1. národní liga ženy | NHKG Ostrava |
| 1978/1979 | 8 | Mistrovství ČSSR | NHKG Ostrava |
| 1975/1976 | 8 | Mistrovství ČSSR | NHKG Ostrava |
| 1972/1973 | 9 | Mistrovství ČSSR | NHKG Ostrava |
| 1969 | 9 | Mistrovství ČSSR | VŽKG Ostrava |
| 1963 | 12 | 1. celostátní liga | NHKG Ostrava |
| 1961 | 10 | 1. celostátní liga | NHKG Ostrava |
| Oddíl: | Tělovýchovná jednota Ostrava |
|---|---|
| Hala: | Hala míčových sportů |
| Adresa: | Varenská 3098 Ostrava - Moravská Ostrava 70200 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Zdeněk Štefko |
|---|---|
| Adresa: | U Oblouku 501 70800 Ostrava - Poruba |
| Email: | stefkoz@seznam.cz |
| Telefon: | 724560475 |