Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
823454 | 1.12.2024 | 14:00 | Meteor | 3:0 | České Budějovice | Vokáč | |
823451 | 1.12.2024 | 10:00 | Meteor | 3:0 | České Budějovice | Vokáč | |
823442 | 27.10.2024 | 14:00 | Slavia Praha | 3:0 | České Budějovice | Špuláková | |
823439 | 27.10.2024 | 10:00 | Slavia Praha | 3:0 | České Budějovice | Špuláková | |
823436 | 13.10.2024 | 14:00 | České Budějovice | 0:3 | Mikulova | Březnický |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
823457 | 8.12.2024 | 10:00 | České Budějovice | - | Český Krumlov | Aubrecht, | |
823460 | 8.12.2024 | 14:00 | České Budějovice | - | Český Krumlov | Aubrecht, | |
823445 | 15.12.2024 | 10:00 | České Budějovice | - | Třebín | Sokol, | |
823448 | 15.12.2024 | 14:00 | České Budějovice | - | Třebín | Sokol, | |
823463 | 12.1.2025 | 10:00 | Mikulova | - | České Budějovice | Špuláková, |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Burdová Kateřina | 2009 | |
Chromá Albína Anna | 2010 | |
Cibulková Justýna | 2011 | |
Farková Lucie | 2011 | |
Fikotová Barbora | 2009 | |
Fornbaumová Adéla | 2009 | |
Friedecká Lucie | 2010 | |
Glaserová Viktorie | 2011 | |
Habart Julia | 2011 | |
Habart Tina | 2008 | |
Hadačová Aneta | 2009 | |
Klečková Eliška | 2011 | |
Klečková Gabriela | 2011 | |
Klečková Lucie | 2009 | |
Kocourková Karolína | 2010 | |
Kolářová Tereza | 2006 | P |
Kořenářová Adriana | 2009 | S |
Latková Beáta | 2008 | |
Lišková Emma | 2009 | |
Macková Lucie | 2007 | P |
Mikešová Aneta | 2009 | |
Našincová Vanda | 2008 | S |
Nedorostová Tereza | 2010 | |
Nováková Kateřina | 2010 | |
Petrovičová Lucie | 2012 | |
Petrovičová Tereza | 2012 | |
Procházková Ella | 2009 | |
Pěkná Anna | 2008 | S |
Reháková Kamila | 2011 | |
Rossmannová Kristýna | 2011 | |
Russe Anita | 2008 | |
Vávrovská Valerie | 2010 | |
Zrunová Sofie | 2009 | |
Zámečníková Barbora | 2011 | |
Šimánková Alice | 2010 | |
Štěpková Karolína | 2010 | |
Štěpková Sára | 2011 | |
Šustáčková Vendula | 2008 | |
Švambergová Veronika | 2007 | P |
příjmení a jméno | rok narození | |
Juračková Lucie | 1996 | |
Mifková Ivana | 1985 | |
Mlsová Zuzana | 2000 | |
Nová Simona | 2002 | |
Pýcha Jiří | 2002 | |
Schwachová Nikola | 1995 | |
Střihavková Kateřina | 1986 |
Sezona | Umístění | Soutěž | Družstvo |
---|---|---|---|
2018/2019 | 1 | Extraliga muži | VK Jihostroj České Budějovice |
2018/2019 | 1 | Český pohár muži | VK Jihostroj České Budějovice |
2017/2018 | 4 | Extraliga muži | VK Jihostroj České Budějovice |
Oddíl: | Volejbalový klub České Budějovice, z.s. |
---|---|
Hala: | Sportovní hala |
Adresa: | Stromovka 1216 České Budějovice - České Budějovice 2 37001 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Kateřina Kohoutová |
---|---|
Adresa: | Ledenická 365/112 37006 České Budějovice |
Email: | katerina.kohoutova@volejbalcb.cz |
Telefon: | 725030315 |