| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863091 | 5.4.2025 | 15:00 | Šternberk | 3:1 | Kometa | Vašíček | |
| 863088 | 5.4.2025 | 11:00 | Šternberk | 3:0 | Kometa | Vašíček | |
| 863065 | 29.3.2025 | 14:00 | Šternberk | 0:3 | Plzeň | Adamovský | |
| 863062 | 29.3.2025 | 10:00 | Šternberk | 1:3 | Plzeň | Adamovský | |
| 863078 | 15.3.2025 | 14:00 | Šternberk | 2:3 | Jirkov | Vašíček |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| příjmení a jméno | rok narození |
| Sezona | Umístění | Soutěž | Družstvo |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 10 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
| 2017/2018 | 9 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
| 2016/2017 | 7 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
| 2015/2016 | 8 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
| 2014/2015 | 8 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
| 2013/2014 | 7 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
| 2012/2013 | 9 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
| 2011/2012 | 8 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
| 2010/2011 | 10 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
| 2009/2010 | 7 | Extraliga ženy | TJ Sokol Šternberk |
| 2008/2009 | 1 | 1. liga ženy (postup do Extraligy ženy) | TJ Sokol Šternberk |
| 2007/2008 | 4 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
| 2006/2007 | 6 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
| 2005/2006 | 9 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
| 2004/2005 | 9 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
| 2003/2004 | 11 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
| 2002/2003 | 11 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
| 2001/2002 | 10 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
| 2000/2001 | 7 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
| 1999/2000 | 6 | 1. liga ženy | TJ Sokol Šternberk |
| Oddíl: | Tělocvičná jednota Sokol Šternberk |
|---|---|
| Hala: | Hala ZŠ Dr. Hrubého |
| Adresa: | Dr. Hrubého 319 Šternberk 78501 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
UP Olomouc U sportovní haly 38 Olomouc - Lazce |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Mgr. Pavel Černý |
|---|---|
| Adresa: | U Vodárny 1021 78353 Velká Bystřice |
| Email: | mgr.pavel.cerny@seznam.cz |
| Telefon: | 777639120 |