Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
853603 | 9.11.2024 | 14:00 | Mikulova C | 2:0 | Střešovice C | Urbanec | |
853600 | 9.11.2024 | 11:00 | SK JOKY Běchovice | 2:0 | Mikulova C | Urbanec | |
853599 | 9.11.2024 | 10:00 | SK Kometa Praha B | 2:1 | Mikulova C | Urbanec | |
849321 | 5.10.2024 | 13:00 | Mikulova C | 0:2 | SK Kometa Praha B | Švejnoha | |
849320 | 5.10.2024 | 12:00 | Horní Počernice | 2:0 | Mikulova C | Švejnoha |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
855800 | 7.12.2024 | 10:00 | SK Kometa Praha B | - | Mikulova C | Cafourek, | |
855801 | 7.12.2024 | 11:00 | Volejbal Vršovice A | - | Mikulova C | Cafourek, | |
855804 | 7.12.2024 | 14:00 | Mikulova C | - | Wizards DDM Praha 10 | Cafourek, |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Holíková Nikola | 2010 | |
Jacjukova Maja | 2008 | |
Karabinová Isabell | 2008 | |
Kletečková Rozálie | 2010 | |
Kopecká Tereza | 2010 | |
Kralia Taiisia | 2008 | |
Krmášková Sofie | 2009 | |
Nagit Andreia | 2009 | |
Naumovyčová Ilona | 2009 | |
Paroubková Veronika | 2008 | |
Prokešová Natálie | 2008 | |
Pylypka Gabriela | 2010 | |
Přibilíková Simona | 2009 | |
Solimanová Tereza | 2009 | |
Trunova Anna | 2009 | |
Vanek Kristýna Linda | 2009 | |
Vlková Denisa | 2008 | |
Vojtová Natálie | 2010 | |
Čapková Klára | 2010 | |
Červenková Alice | 2009 | |
Ňorková Valerie | 2009 | |
Šimáková Anna | 2010 | |
Šístková Veronika | 2009 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Kalašová Simona | 2005 | |
Kopecký Jiří | 1970 | |
Kopecký Martin | 1977 | |
Lepič Martin | 1977 | |
Vítová Kamila | 2006 |
Oddíl: | Sportovní Klub školy ZŠ Mikulova Praha, spolek |
---|---|
Hala: | tělocvičny ZŠ Mikulova |
Adresa: | Mikulova 1594 Praha - Chodov 14900 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Odpovědná osoba družstva: | Jiří Kopecký |
---|---|
Adresa: | Horolezecká 916/7 10200 Praha |
Email: | ji.kopecky@seznam.cz |
Telefon: | 604117430 |