Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
820332 | 5.10.2024 | 17:00 | Příbram | 3:2 | Beskydy | Rychlík, Ostranský | |
820324 | 28.9.2024 | 18:00 | Beskydy | 1:3 | O. Voda | Dmejchal, Buchar | |
820317 | 26.9.2024 | 18:00 | Praha | 3:0 | Beskydy | Krtička, Dmejchal |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
820337 | 12.10.2024 | 18:00 | Beskydy | - | Ostrava | Kvarda, Rychlík | |
820347 | 19.10.2024 | 18:00 | Benátky n. J. | - | Beskydy | Koutník, Činátl | |
820350 | 26.10.2024 | 18:00 | Beskydy | - | Brno | Velinov, Koutník | |
820362 | 30.10.2024 | 18:00 | Kladno | - | Beskydy | Marschner, Činátl | |
820363 | 2.11.2024 | 18:00 | České Budějovice | - | Beskydy | Kvarda, Velinov |
Oddíl: | Blue Volley Ostrava, z.s. |
---|---|
Hala: | Sportovní hala Ostrava -Třebovice |
Adresa: | 5. května 5649 Ostrava - Třebovice 72200 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Jana Kozlová |
---|---|
Adresa: | 28.října 2075/143 70200 Ostrava-Moravská Ostrava |
Email: | kozlova@volleybeskydy.cz |
Telefon: | 730164001 |