| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902787 | 11.10.2025 | 09:00 | Volejbalový klub Choceň, z.s. | 2:1 | Volejbalový oddíl TJ Lanškroun, z.s. | ||
| 899262 | 4.10.2025 | 14:00 | Volejbalový oddíl TJ Lanškroun, z.s. | 2:0 | Sokol Pardubice I. | ||
| 899259 | 4.10.2025 | 11:00 | Tělocvičná jednota Sokol Česká Třebová | 1:2 | Volejbalový oddíl TJ Lanškroun, z.s. | ||
| 899258 | 4.10.2025 | 10:00 | TJ Svitavy A | 2:0 | Volejbalový oddíl TJ Lanškroun, z.s. |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Beranová Tina | 2013 | |
| Bôtošová Ester | 2013 | |
| Frühaufová Vendula | 2013 | |
| Hajzlerová Kamila | 2014 | |
| Jedlínská Ema | 2015 | |
| Jelínková Tina | 2013 | |
| Jurečková Eliška | 2014 | |
| Knápková Viola | 2014 | |
| Koppová Natálie | 2014 | |
| Kristková Viktorie | 2015 | |
| Křivohlávková Ella | 2014 | |
| Lodinská Vanessa | 2015 | |
| Musilová Amálie | 2015 | |
| Musilová Anna | 2015 | |
| Pešková Aneta | 2013 | |
| Pániková Tereza | 2013 | |
| Ujlaki Rebeka | 2013 | |
| Vokálová Erika | 2015 | |
| Šegitová Terezie | 2014 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Hájková Dana | 1977 | |
| Musil Stanislav | 1993 | |
| Musilová Tereza | 1994 |
| Oddíl: | Volejbalový oddíl TJ Lanškroun, z.s. |
|---|---|
| Hala: | SOŠ a SOU Lanškroun |
| Adresa: | Sokolská 288 Lanškroun - Ostrovské Předměstí 56301 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Dana Hájková |
|---|---|
| Adresa: | TM: 777992750 56301 Žichlínek 303 |
| Email: | dana.pavkova@email.cz |
| Telefon: | 777992750 |