| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917182 | 22.2.2026 | 09:45 | TJ Lanškroun | 2:1 | Sokol Pardubice I. A | ||
| 912036 | 25.1.2026 | 11:30 | TJ Lanškroun | 0:2 | TJ Šumperk B | ||
| 913548 | 25.1.2026 | 11:00 | TJ Svitavy A | 0:2 | TJ Lanškroun | ||
| 912035 | 25.1.2026 | 10:15 | Prostějov C | 0:2 | TJ Lanškroun | ||
| 913546 | 25.1.2026 | 10:00 | TJ Lanškroun | 2:0 | TJ Spartak Polička, z.s. A |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914452 | 15.3.2026 | 10:00 | TJ Lanškroun | - | TJ Šumperk A | Mužný, | |
| 914455 | 15.3.2026 | 12:00 | TJ Lanškroun | - | Prostějov C | Mužný, | |
| 914454 | 15.3.2026 | 13:00 | Šternberk A | - | TJ Lanškroun | Mužný, |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bednářová Ella | 2012 | |
| Beranová Tina | 2013 | |
| Bôtošová Ester | 2013 | |
| Frühaufová Vendula | 2013 | |
| Hajzlerová Kamila | 2014 | |
| Hanzlíčková Veronika | 2012 | |
| Hegerová Tereza | 2011 | |
| Hájková Anna | 2012 | |
| Janská Eliška | 2011 | |
| Jelínková Emma | 2011 | |
| Jelínková Tina | 2013 | |
| Jurečková Eliška | 2014 | |
| Knápková Viola | 2014 | |
| Kopecká Apolena | 2011 | |
| Koppová Natálie | 2014 | |
| Kristková Tereza | 2011 | |
| Křivohlávková Ella | 2014 | |
| Mildová Valérie | 2011 | |
| Milićová Natalie Elen | 2011 | |
| Pekařová Lilly | 2012 | |
| Pešková Aneta | 2013 | |
| Pániková Tereza | 2013 | |
| Severová Stela | 2012 | |
| Ujlaki Rebeka | 2013 | |
| Vernerová Kateřina | 2011 | |
| Černá Ellen | 2012 | |
| Šegitová Terezie | 2014 | |
| Šrámková Kateřina | 2012 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Beran Jindřich | 1968 | |
| Doubravský Petr | 1992 | |
| Dušková Iva | 1970 | |
| Hájková Dana | 1977 | |
| Sciple Lucie | 1979 |
| Oddíl: | Volejbalový oddíl TJ Lanškroun, z.s. |
|---|---|
| Hala: | SOŠ a SOU Lanškroun |
| Adresa: | Sokolská 288 Lanškroun - Ostrovské Předměstí 56301 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Dana Hájková |
|---|---|
| Adresa: | TM: 777992750 56301 Žichlínek 303 |
| Email: | dana.pavkova@email.cz |
| Telefon: | 777992750 |