| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905991 | 23.11.2025 | 09:00 | Slavia H.Králové | 0:2 | VoCe | ||
| 905993 | 23.11.2025 | 09:00 | Nechanice | 0:2 | VoCe | ||
| 905683 | 16.11.2025 | 13:00 | VoCe | 2:0 | Nechanice | ||
| 905680 | 16.11.2025 | 11:00 | VoCe | 2:0 | Baník Rtyně | ||
| 905678 | 16.11.2025 | 09:00 | VoCe | 2:0 | Nová Paka | Vyhnánek |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921551 | 25.4.2026 | 10:45 | VoCe | - | Liberec | Glogar, | |
| 921555 | 25.4.2026 | 12:00 | VoCe | - | Lanškroun | Sehnal, | |
| 921561 | 25.4.2026 | 14:30 | VoCe | - | Kralupy | Šlechta, | |
| 921563 | 25.4.2026 | 15:45 | VoCe | - | Rudolfov | Sehnal, | |
| 921564 | 26.4.2026 | 09:00 | Orion | - | VoCe | Tvrz, |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bednářová Klára | 2012 | |
| Bořková Ema | 2011 | |
| Cejnarová Ella Sofie | 2012 | |
| Dolečková Natálie | 2011 | H |
| Dusbabová Kateřina | 2012 | |
| Eichlerová Klára | 2013 | |
| Hanušová Lenka | 2012 | |
| Hanzlová Adéla | 2013 | |
| Jirmanová Michaela | 2012 | |
| Kozáková Anna | 2011 | H |
| Matoulková Natálie | 2012 | |
| Medková Ema | 2012 | |
| Myšková Gabriela | 2011 | |
| Pechová Michaela | 2012 | |
| Piechová Agáta | 2012 | |
| Remešová Barbora | 2011 | |
| Tošovská Ella | 2011 | |
| Ulichová Claudie | 2011 | |
| Červená Eliška | 2011 | |
| Šejvlová Sára | 2012 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Kudrnáč Zdeněk | 1954 | |
| Medková Lucie | 1981 | |
| Ptáček Bohdan | 2003 | |
| Ptáček Ondřej | 1997 | |
| Ptáček Roman | 1965 | |
| Šejvl Jan | 1969 |
| Oddíl: | Volejbalové centrum nad Metují, z.s. |
|---|---|
| Hala: | Tělocvična ZŠ Černčice |
| Adresa: | Černčice68 54901 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
TJ Sokol Velká Jesenice Velká Jesenice168 |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Jan Šejvl |
|---|---|
| Adresa: | 116 54908 Provodov-Šonov |
| Email: | jan.sejvl@centrum.cz |
| Telefon: | 739577741 |