| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917311 | 22.2.2026 | 09:00 | SK Ještědská Liberec z.s. "A" | 1:2 | Jablonec n. N. | ||
| 914488 | 1.2.2026 | 13:00 | Liberec | 2:0 | Jablonec n. N. | ||
| 914487 | 1.2.2026 | 12:00 | Jablonec n. N. | 2:1 | TJ Slovan Varnsdorf | ||
| 914484 | 1.2.2026 | 09:00 | SK Ještědská Liberec z.s. "A" | 2:1 | Jablonec n. N. | ||
| 911289 | 4.1.2026 | 15:15 | SK Ještědská Liberec z.s. "A" | 1:2 | Jablonec n. N. |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921466 | 25.4.2026 | 09:30 | Ostrava | - | Jablonec n. N. | Grzymek, | |
| 921473 | 25.4.2026 | 12:30 | Zlín | - | Jablonec n. N. | Capáková, | |
| 921477 | 25.4.2026 | 14:30 | Mikulova | - | Jablonec n. N. | Pustějovský, | |
| 921479 | 25.4.2026 | 16:00 | Baník Rtyně | - | Jablonec n. N. | Grzymek, | |
| 921484 | 26.4.2026 | 09:00 | N. Veselí | - | Jablonec n. N. | Grzymek, |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Andriiechko Juliia | 2012 | |
| Doležalová Lejla | 2011 | |
| Ducháčková Barbora | 2011 | |
| Dušková Denisa | 2012 | |
| Ferfecká Berenika | 2012 | |
| Franzová Elizabeth | 2013 | |
| Hujerová Veronika | 2011 | |
| Jandová Karla | 2012 | |
| Ježková Pavla | 2011 | |
| Kalpakci Ema | 2013 | |
| Kleinová Veronika | 2012 | |
| Klofáčová Natálie | 2011 | |
| Kopitáková Denisa | 2013 | |
| Korcinová Eliška Natali | 2011 | |
| Koutová Karolína | 2011 | |
| Lukešová Gabriela | 2013 | |
| Machačková Viktorie | 2013 | |
| Mauerová Ella | 2012 | |
| Miháliková Anežka | 2012 | |
| Mičková Vanessa | 2012 | |
| Mužíčková Ema | 2011 | |
| Nejedlová Anna | 2013 | |
| Paldusová Adriana | 2012 | |
| Popovičová Elena | 2011 | |
| Roženská Dorota | 2012 | |
| Ulmanová Vanesa | 2011 | |
| Ulvrová Nela | 2011 | |
| Vedralová Alexandra | 2013 | |
| Vinšová Valerie | 2011 | |
| Vokatá Beáta | 2013 | |
| Vávrová Amálie | 2011 | |
| Zemanová Veronika | 2011 | |
| Čiháková Karolína | 2012 | |
| Šikolová Tereza | 2012 | |
| Štolbová Kristýna | 2012 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Novák Jaroslav | 1961 | |
| Zákoucký Vojtěch | 1974 |
| Oddíl: | Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s. |
|---|---|
| Hala: | Městská sportovní hala |
| Adresa: | U Přehrady 4747 Jablonec nad Nisou 46602 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Jaroslav Novák |
|---|---|
| Adresa: | Dělnická 4970 46801 Jablonec nad Nisou |
| Email: | jaroslav.novak@texoplus.cz |
| Telefon: | 777052008 |