| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 896062 | 30.11.2025 | 10:00 | VK Prostějov C | 1:3 | VAM Olomouc | Mužný | |
| 896058 | 8.11.2025 | 15:00 | VAM Olomouc | 3:2 | Slavoj Loštice | Mužný | |
| 896055 | 8.11.2025 | 11:00 | VAM Olomouc | 3:1 | Slavoj Loštice | Mužný | |
| 896047 | 12.10.2025 | 14:00 | VAM Olomouc | 3:2 | Olomouc UP | Mužný | |
| 896044 | 12.10.2025 | 10:00 | VAM Olomouc | 3:0 | Olomouc UP | Mužný |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 896079 | 7.2.2026 | 10:00 | VAM Olomouc | - | TATRAN LITOVEL | Havlíček, | |
| 896082 | 7.2.2026 | 14:00 | VAM Olomouc | - | TATRAN LITOVEL | Havlíček, | |
| 896085 | 21.2.2026 | 10:00 | Slavoj Loštice | - | VAM Olomouc | Vašíček, | |
| 896088 | 21.2.2026 | 14:00 | Slavoj Loštice | - | VAM Olomouc | Vašíček, | |
| 896066 | 28.2.2026 | 10:00 | TJ Šumperk | - | VAM Olomouc | Adamovský, |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Aridzi Sophia | 2008 | |
| Běhalíková Aneta | 2005 | |
| Chládková Andrea | 2007 | |
| Divišová Petra | 1990 | |
| Dolénková Žaneta | 2009 | |
| Dupalová Michaela | 2008 | |
| Grycová Aneta | 1985 | |
| Hanáková Dorota | 2009 | |
| Hrochová Kateřina | 1979 | |
| Hrochová Sabina | 2008 | |
| Jarnotová Soňa | 2009 | |
| Kohoutková Iva | 1977 | |
| Kolářová Adéla | 2009 | |
| Koperová Barbora | 2009 | |
| Koukolová Zuzana | 2009 | |
| Krátká Klaudie | 2009 | |
| Kudličková Jana | 2002 | |
| Kučerková Barbora | 2009 | |
| Langerová Petra | 2002 | H |
| Lehnertová Lucie | 1986 | |
| Malinková Natálie | 2009 | |
| Matyščáková Tereza | 1998 | |
| Mišurcová Marie | 2008 | |
| Musilová Alena | 2003 | |
| Nantlová Eliška | 2009 | |
| Nantlová Štěpánka | 2010 | |
| Niessnerová Kamila | 2009 | |
| Pavelková Markéta | 1991 | |
| Pavlíková Kateřina | 1990 | |
| Pazderová Veronika | 2009 | |
| Rašková Šárka | 1987 | |
| Soukupová Barbora | 2009 | |
| Spáčilová Vanda | 1990 | |
| Studená Eliška | 2007 | |
| Tinklová Veronika | 1986 | |
| Trávníčková Natálie | 1996 | |
| Vaňková Kateřina | 2008 | |
| Vašatová Zuzana | 2005 | |
| Vláčilová Jana | 1988 | |
| Zapletalová Natálie | 2009 | |
| Štolfová Kateřina | 2008 | |
| Štolfová Natálie | 2006 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Ritli Dominik | 2005 | |
| Spáčil Jakub | 1985 |
| Oddíl: | Volejbalová akademie mládeže Olomouc, z.s. |
|---|---|
| Hala: | VOŠ a SPŠE Olomouc |
| Adresa: | Božetěchova 755 Olomouc - Hodolany 77900 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Mgr. Petr Zapletal |
|---|---|
| Adresa: | Meruňková 395/7 78336 Křelov-Břuchotín |
| Email: | petrzap@hotmail.com |
| Telefon: | 604483364 |