| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 878224 | 5.12.2025 | 18:00 | Karlovarsko B | MFF UK Praha | Horký, Havlík | ||
| 878221 | 28.11.2025 | 19:00 | MFF UK Praha | 2:3 | Č. Budějovice B | Louka, Peller | |
| 878217 | 21.11.2025 | 19:00 | ČZU Praha | 3:0 | MFF UK Praha | Holý, Louka | |
| 878212 | 19.11.2025 | 20:00 | MFF UK Praha | 1:3 | Kolín | Hanzelín, Červený | |
| 878210 | 7.11.2025 | 18:00 | MFF UK Praha |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 878230 | 12.12.2025 | 19:00 | MFF UK Praha | - | Lvi Praha B | Červený, Činátl | |
| 878231 | 13.12.2025 | 17:00 | Dobřichovice | - | MFF UK Praha | Holý, Louka |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bílý Jan | 1982 | |
| Drahokoupil Jakub | 1994 | |
| Dvořáček Tomáš | 1998 | |
| Fikar Martin | 1999 | |
| Fürbach Štěpán | 2004 | H |
| Horák Tomáš | 1996 | |
| Humpl Kryštof | 1997 | |
| Juřica Vít | 2004 | |
| Kalbáč Štěpán | 2002 | |
| Kotal Jiří | 1999 | |
| Milota Vojtěch | 2001 | |
| Míka Jiří | 2001 | |
| Nekvinda Michal | 2000 | |
| Pražan Matěj | 2003 | H |
| Svojanovský Jan | 2001 | |
| Vítek Martin | 1999 | |
| Šimek Dominik | 1999 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Bílý Jan | 1982 | |
| Drahokoupil Jakub | 1994 | |
| Drahokoupil Matěj | 1994 | |
| Hanuš Radim | 1974 | |
| Horák Tomáš | 1996 |
| Oddíl: | VSK MFF UK Praha, z.s. |
|---|---|
| Hala: | Sportovní centrum UK |
| Adresa: | Bruslařská 1132 Praha - Hostivař 10200 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Tomáš Horák |
|---|---|
| Adresa: | Rumburská 482/8 19000 Praha |
| Email: | tomcahorak@seznam.cz |
| Telefon: | 732172533 |