| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874485 | 11.10.2025 | 14:00 | Chabařovice | 3:0 | ČVUT Praha | , Beerová | |
| 874480 | 11.10.2025 | 10:00 | Chabařovice | 3:1 | ČVUT Praha | Beerová | |
| 874478 | 4.10.2025 | 14:00 | ČVUT Praha | 1:3 | Bohemians | , Šůchová | |
| 874473 | 4.10.2025 | 10:00 | ČVUT Praha | 1:3 | Bohemians | Šůchová |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874591 | 7.2.2026 | 10:00 | ČVUT Praha | - | Mn. Hradiště | Šedá, | |
| 874596 | 7.2.2026 | 14:00 | ČVUT Praha | - | Mn. Hradiště | Šedá, | |
| 874601 | 14.2.2026 | 10:00 | Plzeň B | - | ČVUT Praha | , | |
| 874606 | 14.2.2026 | 14:00 | Plzeň B | - | ČVUT Praha | , | |
| 874612 | 21.2.2026 | 10:00 | ČVUT Praha | - | Liberec | Skřivánková, |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Beneková Laura | 2000 | |
| Dopitová Hana | 1979 | |
| Havrlantová Kateřina | 1999 | |
| Kalfeřtová Radka | 1982 | |
| Kislingerová Tereza | 1997 | |
| Kmoníčková Štěpánka | 2003 | H |
| Kočová Michaela | 2006 | H |
| Kučerová Petra | 1974 | |
| Luxíková Jana | 1994 | |
| Nekolová Denisa | 2001 | |
| Panzo Žaneta | 2004 | |
| Pokorná Kateřina | 2004 | H |
| Rybáčková Hana | 2003 | |
| Setunská Zuzana | 1980 | |
| Slavatová Eliška | 2003 | |
| Vojtíšková Barbora | 1998 | |
| Zíková Andrea | 1996 | |
| Žáková Ajša | 2004 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Dopita Michal | 1978 | |
| Dopitová Hana | 1979 | |
| Kučerová Petra | 1974 | |
| Luxíková Jana | 1994 | |
| Rybáčková Hana | 2003 | |
| Šulc Marek | 1998 |
| Oddíl: | VSK ČVUT Praha z.s. |
|---|---|
| Hala: | T. J. Sokol Karlín |
| Adresa: | Malého 319 Praha - Karlín 18600 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Ing. Radka Kalfeřtová |
|---|---|
| Adresa: | Za žižkovskou vozovnou 2687/18 13000 Praha 3 |
| Email: | vasickova.radka@seznam.cz |
| Telefon: | 777118260 |