| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903810 | 9.11.2025 | 11:00 | Kojetín | Kolín | Možnár, Spáčil | ||
| 903807 | 8.11.2025 | 16:00 | Kojetín | 3:0 | Green F.-M. | , Kupec | |
| 903804 | 8.11.2025 | 10:00 | Kojetín | 2:3 | Brno | Šimek, Novák | |
| 899435 | 12.10.2025 | 15:00 | Kojetín | 3:0 | VK Ostrava | Burian, Graur | |
| 899432 | 12.10.2025 | 09:00 | Prosek | 3:0 | Kojetín | Krulich, Richtera |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903813 | 9.11.2025 | 17:00 | Blue Ostrava | - | Kojetín | Novák, Bohatec |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bažant František | 2010 | |
| Filip Dan | 2007 | |
| Havlíček Max | 2007 | |
| Hýbner Lukáš | 2007 | |
| Kuchta Jan | 2008 | |
| Létal Marek | 2007 | |
| Mebrouk Abdel Kadir | 2007 | |
| Ondráček Filip | 2007 | |
| Orsava Hynek | 2007 | |
| Otevřel František | 2007 | |
| Sova Mikuláš | 2010 | |
| Vinkler Matyáš | 2009 | |
| Vondráček Vojtěch | 2009 | |
| Váňa Adam | 2010 | |
| Zacpal Daniel | 2009 | |
| Židlík Martin | 2008 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Dostál Radek | 1986 | |
| Gamba Robert | 1968 | |
| Malčík Tomáš | 1975 | |
| Ptáček Radek | 1972 |
| Oddíl: | SK Kojetín 2016, z.s. |
|---|---|
| Hala: | Městská sportovní hala |
| Adresa: | Hanusíkova 1476 Kojetín - Kojetín I-Město 75201 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Radek Ptáček |
|---|---|
| Adresa: | Sladovní 1456 75201 Kojetín |
| Email: | radek.ptacek@ptacekps.cz |
| Telefon: | 777116201 |