| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875867 | 2.11.2025 | 10:00 | Mikulova | 3:1 | Dansport | Přechová | |
| 875862 | 19.10.2025 | 13:00 | Příbram | 1:3 | Mikulova | Borovský | |
| 875859 | 19.10.2025 | 09:00 | Příbram | 3:0 | Mikulova | Borovský | |
| 875858 | 12.10.2025 | 14:00 | Tábor | 0:3 | Mikulova | Cigán | |
| 875855 | 12.10.2025 | 10:00 | Tábor | 0:3 | Mikulova | Cigán |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875885 | 7.12.2025 | 10:00 | Mikulova | - | Tábor | Přechová, | |
| 875888 | 7.12.2025 | 14:00 | Mikulova | - | Tábor | Přechová, | |
| 875889 | 25.1.2026 | 10:00 | Mikulova | - | Příbram | Špuláková, | |
| 875892 | 25.1.2026 | 14:00 | Mikulova | - | Příbram | Špuláková, | |
| 875897 | 1.2.2026 | 10:00 | Dansport | - | Mikulova | Doroshenko, |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Hajmán Isabel | 2009 | S |
| Honzejková Klára | 2008 | |
| Honzejková Veronika | 2008 | |
| Janotová Markéta | 2007 | |
| Jíšová Nikol | 2007 | |
| Karabinová Isabell | 2008 | |
| Kiršnerová Michaela | 2009 | S |
| Kičová Dominika | 2009 | S |
| Kuglerová Klára | 2009 | S |
| Křepelková Adéla | 2007 | H |
| Křišťanová Jana | 2007 | P |
| Lepičová Karolína | 2010 | S |
| Malá Aneta | 2009 | S |
| Marholdová Daniela | 2007 | |
| Matolínová Anna | 2007 | |
| Pronská Mariia | 2007 | |
| Rezková Ema | 2010 | H |
| Urbančíková Adéla | 2009 | S |
| Vašíčková Linda | 2008 | P |
| Vránková Karolína | 2009 | S |
| Čejková Anna Kristýna | 2009 | S |
| Češková Erika | 2010 | S |
| Šmehýlová Magdaléna | 2010 | S |
| Šmejkalová Kristýna Anna | 2007 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Bednář Tomáš | 1976 | |
| Jíša Jan | 1982 | |
| Lepič Martin | 1977 | |
| Míka Zdeněk | 1972 |
| Oddíl: | Sportovní Klub školy ZŠ Mikulova Praha, spolek |
|---|---|
| Hala: | Sportovní hala Čestlice |
| Adresa: | Průhonická 305 Čestlice 25101 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Tomáš Bednář |
|---|---|
| Adresa: | Zelený Pruh 36 14700 Praha 4 |
| Email: | tomasbednar@seznam.cz |
| Telefon: | 723719794 |