| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889394 | 21.9.2025 | 15:00 | Č. Budějovice | 2:3 | H. Králové | Richtera | |
| 889391 | 21.9.2025 | 09:00 | H. Králové | 3:0 | Klatovy | Burian | |
| 889388 | 20.9.2025 | 16:00 | H. Králové | 3:1 | Blue Ostrava | Graur | |
| 889385 | 20.9.2025 | 10:00 | H. Králové | 3:0 | Prosek | Burian |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921085 | 30.4.2026 | 17:30 | Green F.-M. | - | H. Králové | Trumpeš, Vachutka | |
| 921086 | 1.5.2026 | 09:00 | Velké Meziříčí | - | H. Králové | Novák, Vachutka | |
| 921089 | 1.5.2026 | 18:30 | H. Králové | - | Kolín | Vachutka, Němeček |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Apshai Roman | 2009 | |
| Brož Mikuláš | 2009 | H |
| Dostál Kryštof | 2009 | H |
| Dostál Ondřej | 2009 | H |
| Hodač Daniel | 2010 | |
| Junek Filip | 2010 | |
| Khrystych Yehor | 2009 | |
| Kinský Ondřej | 2009 | |
| Krejčík Daniel | 2011 | |
| Krejčík Pavel | 2009 | |
| Kubík Tomáš | 2010 | |
| Kubíček Tomáš | 2009 | |
| Mařáček David | 2011 | |
| Menšík Matyáš | 2011 | |
| Metelka Josef | 2009 | |
| Pařízek Patrik | 2009 | |
| Potočný Patrik | 2012 | |
| Prokeš Viktor | 2009 | H |
| Ptáček Jáchym | 2010 | |
| Radina Lukáš | 2009 | |
| Rašner Vojtěch | 2009 | |
| Voborník Matouš | 2010 | |
| Vrcek Filip | 2010 | |
| Šroll David Adam | 2009 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Dostál Petr | 1978 | |
| Kodym Ondřej | 1994 | |
| Lilko František | 1954 | |
| Lilko Tomáš | 1983 |
| Oddíl: | TJ Slavia Hradec Králové, z.s. |
|---|---|
| Hala: | TJ Slavia Hradec Králové |
| Adresa: | Víta Nejedlého 1216 Hradec Králové 50003 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
TJ Sokol Brno I Kounicova 686 Brno - Veveří Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka Botanická 63 Brno - Ponava |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Tomáš Lilko |
|---|---|
| Adresa: | Ladova 1043 50003 Hradec Králové |
| Email: | lilko.volejbal@gmail.com |
| Telefon: | 722035951 |