| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876707 | 1.11.2025 | 10:00 | Boskovice | 0:3 | Vyškov | ||
| 876702 | 25.10.2025 | 14:00 | Svitavy | 3:0 | Boskovice | Maťátko | |
| 876699 | 25.10.2025 | 10:00 | Svitavy | 2:3 | Boskovice | Maťátko | |
| 876698 | 11.10.2025 | 14:00 | U. Hradiště | 3:1 | Boskovice | Peťura | |
| 876695 | 11.10.2025 | 10:00 | U. Hradiště | 3:1 | Boskovice | Peťura |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876725 | 6.12.2025 | 10:00 | Boskovice | - | U. Hradiště | Řezáč, | |
| 876728 | 6.12.2025 | 14:00 | Boskovice | - | U. Hradiště | Řezáč, | |
| 876737 | 11.1.2026 | 10:00 | Vyškov | - | Boskovice | Ulbrichová, | |
| 876740 | 11.1.2026 | 14:00 | Vyškov | - | Boskovice | Ulbrichová, | |
| 876729 | 24.1.2026 | 10:00 | Boskovice | - | Svitavy | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Balcarová Beáta | 2010 | |
| Bejčková Alžběta | 2010 | |
| Chalupová Nikola | 2010 | |
| Cirbusová Lea | 2010 | |
| Dražková Zuzana | 2011 | H |
| Dvořáková Kateřina | 2009 | H |
| Friedlová Zlata | 2014 | |
| Hauptová Anna | 2012 | |
| Jakubcová Klára | 2010 | |
| Janků Sophie | 2009 | |
| Jurášková Sofie | 2011 | |
| Koupá Berenika | 2010 | |
| Kovaříková Lucie | 2011 | |
| Martínková Eliška | 2014 | |
| Menšíková Klaudie | 2014 | |
| Minxová Veronika | 2009 | |
| Moslerová Emma | 2010 | |
| Novotná Adéla | 2012 | |
| Olbertová Kamila | 2009 | |
| Pečinkova Eliška | 2010 | |
| Pospíšilová Daniela | 2010 | |
| Ryšávková Nela | 2012 | |
| Stejskalová Alžběta | 2013 | |
| Strachoňová Kristýna | 2012 | |
| Winterová Simona | 2009 | |
| Zatloukalová Natálie | 2011 | |
| Čížková Tereza | 2010 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Menšík Ladislav | 1983 | |
| Učeň František | 1963 |
| Oddíl: | TJ Minerva Boskovice |
|---|---|
| Hala: | Hala SOU Andre Citroena |
| Adresa: | náměstí 9. května 2153 Boskovice 68001 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Michal Pospíšil |
|---|---|
| Adresa: | Husova 5 68001 Boskovice |
| Email: | pospisil.volejbal@seznam.cz |
| Telefon: | 602184897 |