| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 877670 | 12.10.2025 | 09:00 | TJ Sokol Nové Veselí B | 0:2 | Jihlava B | ||
| 877671 | 12.10.2025 | 09:00 | Jihlava B | 0:2 | TJ Jiskra H. Brod | ||
| 877673 | 12.10.2025 | 09:00 | Jihlava B | 2:1 | Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. | ||
| 877652 | 5.10.2025 | 09:00 | Beachwell Pelhřimov | 2:0 | Jihlava B | ||
| 877653 | 5.10.2025 | 09:00 | Jihlava B | 0:2 | TJ Sokol Nové Veselí A |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Buryšková Nicol | 2012 | |
| Chalupná Valentýna | 2012 | |
| Digrin Salma | 2012 | |
| Gombalová Melánie | 2012 | |
| Göthová Jolana | 2012 | |
| Hrubá Michaela | 2012 | |
| Kichula Anastasiia | 2011 | |
| Klvaňová Valentina | 2011 | |
| Kohnová Justýna | 2011 | |
| Kuklová Ema | 2011 | |
| Machovcová Kateřina | 2011 | |
| Machová Stela | 2012 | |
| Matulová Karolína | 2011 | |
| Mácová Viktorie | 2011 | |
| Radkovská Dita | 2011 | |
| Růžičková Klaudie | 2012 | |
| Schmeilerová Sofie | 2012 | |
| Smolíková Laura | 2012 | |
| Vaňková Nikol | 2011 | |
| Váňová Katrin | 2011 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Kaplanová Kamila | 1996 |
| Oddíl: | Volejbal Jihlava, z.s. |
|---|---|
| Hala: | ZŠ Jihlava Demlova |
| Adresa: | Demlova 4178 Jihlava 58601 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Kamila Kaplanová |
|---|---|
| Adresa: | Žejdlicova 754 58813 Polná |
| Email: | kamila.kap11@seznam.cz |
| Telefon: | 723105379 |