| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 896624 | 20.9.2025 | 11:00 | B6 Brno | 2:0 | TJ SOKOL LETOVICE, z.s. | Bětíková | |
| 896623 | 20.9.2025 | 10:00 | VK Brno, D | 2:0 | TJ SOKOL LETOVICE, z.s. | Lidman |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912258 | 31.1.2026 | 09:00 | TJ SOKOL LETOVICE, z.s. | - | Orel Křenovice | Cásková, | |
| 912260 | 31.1.2026 | 10:30 | KP Brno C | - | TJ SOKOL LETOVICE, z.s. | Cásková, | |
| 912261 | 31.1.2026 | 11:45 | TJ SOKOL LETOVICE, z.s. | - | KP Milénova Brno B | Skoták, |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Blinková Viktorie | 2012 | |
| Bílá Anna | 2011 | |
| Charousová Žaneta | 2012 | |
| Dražilová Veronika | 2012 | |
| Hladilová Gabriela | 2011 | |
| Jachanová Kateřina | 2013 | |
| Kalibánová Sofie | 2011 | |
| Koutná Laura | 2012 | |
| Macháčková Sára | 2011 | |
| Mikulášková Barbora | 2013 | |
| Musilová Adéla | 2011 | |
| Novotná Adéla | 2012 | H |
| Novotná Soňa | 2012 | |
| Pokorná Lucie | 2011 | |
| Ryšavá Karolína | 2012 | |
| Stöhrová Eva | 2012 | |
| Střelická Tereza | 2011 | |
| Vyšehradová Klára | 2012 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Richterová Jana | 1982 | |
| Ryšavá Kamila | 1983 | |
| Šlégr Jan | 1967 |
| Oddíl: | TJ SOKOL LETOVICE, z.s. |
|---|---|
| Hala: | Sportovní hala Letovice |
| Adresa: | V zahradách 831 Letovice 67961 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Kamila Ryšavá |
|---|---|
| Adresa: | Purkyňova 21 67961 Letovice |
| Email: | kamila.rysava@gmail.com |
| Telefon: | 775964731 |