| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 896629 | 20.9.2025 | 10:00 | KP Brno D | 0:2 | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice | Bětíková | |
| 908955 | 13.12.2024 | 15:30 | KP Brno C | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908950 | 13.12.2025 | 09:00 | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice | - | Orel Křenovice | , | |
| 908953 | 13.12.2025 | 13:00 | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice | - | VA MUNI SPORT Brno | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bartošová Gabriela | 2011 | P |
| Holoubková Veronika | 2013 | |
| Ježková Anna | 2012 | P |
| Kollárová Sabina | 2012 | P |
| Kolářová Nina | 2014 | S |
| Kubečková Nela | 2012 | |
| Kučerová Sára | 2011 | |
| Lukášková Aneta | 2012 | |
| Poláková Sára | 2012 | |
| Přibilíková Silvie | 2011 | |
| Roubalová Adéla | 2012 | |
| Sedláčková Stela | 2011 | |
| Válková Valerie | 2011 | |
| Šujanová Sára | 2013 | S |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Polák Marián | 1979 | |
| Žertová Martina | 1974 |
| Oddíl: | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice |
|---|---|
| Hala: | ZŠ Bučovice 710 |
| Adresa: | Školní 710 Bučovice 68501 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Marián Polák |
|---|---|
| Adresa: | 275 68501 Rašovice |
| Email: | Marian.polak@centrum.cz |
| Telefon: | 608670256 |