| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884553 | 23.11.2025 | 13:00 | TJ Agrotec Hustopeče z.s. | 0:3 | TJ JUNIOR Brno, z.s., Vejrostova | Barth | |
| 884550 | 23.11.2025 | 10:00 | TJ Agrotec Hustopeče z.s. | 1:3 | TJ JUNIOR Brno, z.s., Vejrostova | Barth | |
| 884547 | 2.11.2025 | 15:00 | TJ Sokol Jehnice | 0:3 | TJ Agrotec Hustopeče z.s. | Mach | |
| 884544 | 2.11.2025 | 11:00 | TJ Sokol Jehnice | 0:3 | TJ Agrotec Hustopeče z.s. | Mach | |
| 884542 | 12.10.2025 | 13:00 | TJ Agrotec Hustopeče z.s. | 0:3 | Sokol Šlapanice | Veselý |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884557 | 14.12.2025 | 10:00 | TJ Agrotec Hustopeče z.s. | - | Orel Křenovice | Dobrovolný, | |
| 884560 | 14.12.2025 | 13:00 | TJ Agrotec Hustopeče z.s. | - | Orel Křenovice | Dobrovolný, | |
| 884561 | 18.1.2026 | 10:00 | TJ Agrotec Hustopeče z.s. | - | KP Brno | , | |
| 884564 | 18.1.2026 | 13:00 | TJ Agrotec Hustopeče z.s. | - | KP Brno | , | |
| 884569 | 8.2.2026 | 10:00 | Sokol Šlapanice | - | TJ Agrotec Hustopeče z.s. | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Birkenfeld Isabella | 2009 | |
| Brabcová Zuzana | 2009 | |
| Hrabcová Kateřina | 2010 | |
| Juráková Anna | 2009 | |
| Jízdná Eliška | 2011 | |
| Kaszper Ewa | 2011 | |
| Knoflíčková Martina | 2007 | |
| Krupková Natálie | 2011 | |
| Krušinová Alžběta | 2009 | |
| Křížová Simona | 2010 | |
| Malhocká Denisa | 2007 | |
| Mikulicová Natálie | 2010 | |
| Nerádová Nela | 2010 | |
| Nálezná Tereza | 2005 | |
| Rylová Aneta | 2010 | |
| Ryšavá Ema | 2008 | |
| Straková Hanka | 2008 | |
| Straková Magdalena | 2010 | |
| Veverková Veronika | 2006 | |
| Škrabalová Ema | 2007 | |
| Špačková Anna | 2007 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Burian Přemysl | 1979 | |
| Groh Petr | 1966 | |
| Kozmonová Petra | 1988 | |
| Nálezná Tereza | 2005 | |
| Švásta Jakub | 1987 |
| Oddíl: | TJ Agrotec Hustopeče z.s. |
|---|---|
| Hala: | Městská sportovní hala |
| Adresa: | Šafaříkova 1016 Hustopeče 69301 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Petra Kozmonová |
|---|---|
| Adresa: | Dlážděná 372 69105 Zaječí |
| Email: | vagnerova.ptr@gmail.com |
| Telefon: | 723438427 |