| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903495 | 30.11.2025 | 09:00 | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. | 0:2 | VK Ostrov | ||
| 903497 | 30.11.2025 | 09:00 | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. | 2:0 | VK Karlovarsko | ||
| 903499 | 30.11.2025 | 09:00 | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. | 2:0 | Tělovýchovná jednota Spartak Horní Slavkov, z.s. | ||
| 903489 | 19.10.2025 | 09:00 | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. | 1:2 | VK Ostrov | ||
| 903491 | 19.10.2025 | 09:00 | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. | 1:2 | VK Karlovarsko |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903511 | 15.2.2026 | 09:00 | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. | - | Tělovýchovná jednota Spartak Horní Slavkov, z.s. | , | |
| 903513 | 8.3.2026 | 09:00 | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. | - | VK Ostrov | , | |
| 903515 | 8.3.2026 | 09:00 | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. | - | VK Karlovarsko | , | |
| 903517 | 8.3.2026 | 09:00 | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. | - | Tělovýchovná jednota Spartak Horní Slavkov, z.s. | , | |
| 903519 | 19.4.2026 | 09:00 | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. | - | VK Ostrov | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Dimo Adriana | 2010 | |
| Divíšková Nela | 2010 | |
| Dolejšová Barbora | 2011 | |
| Dotzauerová Nikola | 2010 | |
| Hiršová Simona | 2010 | |
| Hnátková Denisa | 2010 | |
| Horváthová Viktorie | 2009 | P |
| Ibrahim Sophie | 2010 | |
| Kalista Karolína | 2009 | |
| Karmazina Varvara | 2012 | |
| Kerekaničová Nikola | 2010 | |
| Kormuciková Martina | 2009 | |
| Kročáková Anna | 2009 | |
| Křížová Milena | 2010 | |
| Lišková Julie | 2010 | |
| Mašková Adéla | 2010 | |
| Maťovková Iveta | 2009 | |
| Moravcová Adéla | 2009 | |
| Pavelcová Justina | 2010 | |
| Skurzoková Valerie | 2010 | |
| Suchá Adéla | 2010 | |
| Tancibudková Lucie | 2009 | |
| Valová Jaroslava | 2010 | |
| Šimicová Veronika | 2009 | |
| Šimková Markéta | 2009 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Husák Václav | 1978 | |
| Moravcová Jana | 1969 |
| Oddíl: | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. |
|---|---|
| Hala: | Mattoni Arena Hala míčových sportů |
| Adresa: | Západní 1812 Karlovy Vary 36001 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Jana Moravcová |
|---|---|
| Adresa: | Palackého náměstí 2 36001 Karlovy Vary |
| Email: | jana.moravcova@atlas.cz |
| Telefon: | 728867672 |