| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904667 | 2.11.2025 | 09:00 | BVC Chodov "A" | 1:2 | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s."B" |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Ahanina Daria | 2012 | |
| Bendová Anna | 2012 | |
| Ettlerová Eliška | 2012 | |
| Gernátová Anežka | 2012 | |
| Horáková Nicol | 2012 | |
| Janoušková Kristýna | 2012 | |
| Lejnarová Natálie | 2012 | |
| Mutínská Tea | 2012 | |
| Tancibudková Adéla | 2012 | |
| Wernerová Ella | 2012 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Bican Antonín | 1974 | |
| Bělohlávek Kamil | 1976 | |
| Husák Václav | 1978 | |
| Kalčicová Milena | 1969 |
| Oddíl: | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. |
|---|---|
| Hala: | Mattoni Arena Hala míčových sportů |
| Adresa: | Západní 1812 Karlovy Vary 36001 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Václav Husák |
|---|---|
| Adresa: | Na Výsluní 188 36010 Karlovy Vary |
| Email: | kanistr@seznam.cz |
| Telefon: | 727984027 |