| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884603 | 19.10.2025 | 10:00 | TJ Sokol Jehnice | ||||
| 884602 | 10.10.2025 | 19:00 | B6 Brno | 3:0 | TJ Sokol Jehnice | Všetečka | |
| 884599 | 10.10.2025 | 16:00 | B6 Brno | 3:0 | TJ Sokol Jehnice | Všetečka | |
| 884595 | 21.9.2025 | 13:00 | TJ Sokol Jehnice | 3:0 | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice | Řezáč | |
| 884592 | 21.9.2025 | 10:00 | TJ Sokol Jehnice | 3:0 | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice | Řezáč |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884622 | 14.12.2025 | 10:00 | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice | - | TJ Sokol Jehnice | , | |
| 884625 | 14.12.2025 | 13:00 | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice | - | TJ Sokol Jehnice | Malach, | |
| 884629 | 11.1.2026 | 10:00 | TJ Sokol Jehnice | - | B6 Brno | Kosík, | |
| 884632 | 11.1.2026 | 13:00 | TJ Sokol Jehnice | - | B6 Brno | Kosík, | |
| 884633 | 18.1.2026 | 10:00 | TJ Sokol Jehnice | - | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Adamová Barbora | 2008 | |
| Arrufi Berta | 2008 | |
| Bauerová Eliška | 2008 | |
| Benžová Rozálie | 2007 | |
| Coufalová Patrika | 2009 | |
| Diallo Kadiatou Rose | 2009 | |
| Došková Denisa | 2008 | |
| Drápelová Anna Mia | 2009 | |
| Fraňková Bára | 2009 | |
| Grimová Tereza | 2008 | |
| Hlobilová Jana | 2009 | |
| Humpolíková Ema | 2007 | |
| Jiranová Klaudie | 2009 | |
| Kozlová Sofie | 2010 | |
| Ledererová Klára | 2009 | |
| Malá Veronika | 2007 | |
| Matoušková Lucie | 2008 | |
| Pavlíčková Lucie | 2009 | |
| Solomonová Nikola | 2007 | |
| Suchá Barbora | 2007 | |
| Suchá Kristýna | 2008 | |
| Sušilová Dorota | 2010 | |
| Tichá Berenika | 2010 | |
| Turyanytsya Kristina | 2008 | |
| VINCENCOVÁ Viktorie | 2008 | |
| Vachová Monika | 2007 | |
| Volfová Simona | 2009 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Hurytová Matylda | 2004 | |
| Koudelka Jan | 1984 | |
| Koudelková Barbora | 1990 | |
| Neumannová Adéla | 1999 | |
| Sáňková Iveta | 1956 | |
| Tomášová Karolína | 2004 |
| Oddíl: | TJ Sokol Jehnice, z.s. |
|---|---|
| Hala: | TJ Sokol Jehnice |
| Adresa: | Blanenská 1 Brno - Jehnice 62100 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Mgr. Bc. Barbora Koudelková |
|---|---|
| Adresa: | Grohova 114/20 60200 Brno |
| Email: | novot.bara@gmail.com |
| Telefon: | 773613611 |