| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894195 | 19.10.2025 | 10:00 | Sokol Bučovice | 3:2 | Slavkov | ||
| 894194 | 12.10.2025 | 10:00 | Dědice | Sokol Bučovice | |||
| 894188 | 5.10.2025 | 10:00 | Sokol Bučovice | 3:2 | Hrušky | ||
| 894185 | 28.9.2025 | 10:00 | VK Luleč | 3:0 | Sokol Bučovice | ||
| 894181 | 21.9.2025 | 10:00 | Sokol Bučovice | Orlovice |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894202 | 3.5.2026 | 10:00 | Sokol Šlapanice | - | Sokol Bučovice | , | |
| 894204 | 10.5.2026 | 10:00 | Sokol Bučovice | - | Drnovice | , | |
| 894209 | 17.5.2026 | 10:00 | Orlovice | - | Sokol Bučovice | , | |
| 894213 | 24.5.2026 | 10:00 | Sokol Bučovice | - | VK Luleč | , | |
| 894216 | 31.5.2026 | 10:00 | Hrušky | - | Sokol Bučovice | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| příjmení a jméno | rok narození |
| Oddíl: | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice |
|---|---|
| Hřiště: | |
| MHD: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Michal Reichman |
|---|---|
| Adresa: | Polní 1127 68501 Bučovice |
| Email: | michal.reichman@seznam.cz |
| Telefon: | +420604682061 |