| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894196 | 19.10.2025 | 10:00 | Sokol Šlapanice | 2:3 | Dědice | ||
| 894193 | 12.10.2025 | 10:00 | Hrušky | Sokol Šlapanice | |||
| 894189 | 5.10.2025 | 10:00 | Sokol Šlapanice | VK Luleč | |||
| 894184 | 28.9.2025 | 10:00 | Orlovice | 1:3 | Sokol Šlapanice | ||
| 894182 | 21.9.2025 | 10:00 | Sokol Šlapanice | 0:3 | Drnovice |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894202 | 3.5.2026 | 10:00 | Sokol Šlapanice | - | Sokol Bučovice | , | |
| 894203 | 10.5.2026 | 10:00 | Sokol Šlapanice | - | Slavkov | , | |
| 894210 | 17.5.2026 | 10:00 | Drnovice | - | Sokol Šlapanice | , | |
| 894212 | 24.5.2026 | 10:00 | Sokol Šlapanice | - | Orlovice | , | |
| 894217 | 31.5.2026 | 10:00 | VK Luleč | - | Sokol Šlapanice | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| příjmení a jméno | rok narození |
| Oddíl: | Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna |
|---|---|
| Hřiště: | |
| MHD: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Ing. Martin Kadlc |
|---|---|
| Adresa: | Jiráskova 999/50 66451 Šlapanice |
| Email: | m.kadlc@sto.com |
| Telefon: | 736509120 |