| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904255 | 8.11.2025 | 14:30 | SK Kometa Praha B | 2:0 | Mikulova D | Kotrbatá | |
| 904253 | 8.11.2025 | 13:30 | Mikulova D | 0:2 | VK Lvi Praha B | Kotrbatá | |
| 904250 | 8.11.2025 | 12:30 | Mikulova D | 0:2 | Studio Sport | Taufar | |
| 900958 | 11.10.2025 | 14:00 | Mikulova D | 0:2 | Sokol HP A | Barth | |
| 900955 | 11.10.2025 | 11:00 | Orion Praha B | 2:0 | Mikulova D | Barth |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907829 | 6.12.2025 | 09:00 | Mikulova D | - | Střešovice C | Barth, | |
| 907832 | 6.12.2025 | 12:00 | Mikulova D | - | Vršovice A | Barth, | |
| 907834 | 6.12.2025 | 14:00 | Mikulova C | - | Mikulova D | Barth, |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Batbayar Gegeen Uyanga Nikola | 2011 | |
| Dandová Karolína | 2011 | |
| Divoká Adéla | 2011 | |
| Dokoupilová Tereza | 2012 | |
| Gebrová Dominika | 2012 | |
| Hašková Ema | 2012 | |
| Homolková Adéla | 2013 | |
| Jacjuková Eva | 2012 | |
| Janoušková Linda | 2011 | |
| Klabanová Barbora | 2011 | |
| Kratochvílová Anna | 2012 | |
| Kro Sofie | 2011 | |
| Kuklová Veronika | 2011 | |
| Kuzmyk Viktoria | 2012 | |
| Kyselová Natálie | 2011 | |
| Labská Kristýna | 2011 | |
| Levová Zuzana | 2012 | |
| Lukešová Agáta | 2012 | |
| Malinová Anna | 2011 | |
| Nováková Anežka | 2011 | |
| Prokopová Anna | 2012 | |
| Prošková Květa | 2011 | |
| Rysová Eliška | 2011 | |
| Rácová Tereza | 2012 | |
| Sito Marie Stefanie | 2012 | |
| Strádalová Magdaléna | 2012 | |
| Urbančíková Nelly | 2011 | |
| Veselá Anežka | 2012 | |
| Češková Monika | 2012 | |
| Řezníková Adéla | 2012 | |
| Širlová Nela | 2011 | |
| Špryngarová Linda | 2012 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Hašková Lenka | 1979 | |
| Jíšová Nikol | 2007 | |
| Lepič Martin | 1977 | |
| Lepičová Petra | 1982 |
| Oddíl: | Sportovní Klub školy ZŠ Mikulova Praha, spolek |
|---|---|
| Hala: | tělocvičny ZŠ Mikulova |
| Adresa: | Mikulova 1594 Praha - Chodov 14900 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Mgr. Petra Lepičová |
|---|---|
| Adresa: | Řepčická 26 10200 Praha 10 |
| Email: | petra.sehn@email.cz |
| Telefon: | 603742685 |