| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894197 | 19.10.2025 | 10:00 | Drnovice | Hrušky | |||
| 894192 | 12.10.2025 | 10:00 | VK Luleč | 0:3 | Drnovice | ||
| 894190 | 5.10.2025 | 10:00 | Drnovice | Orlovice | |||
| 894183 | 28.9.2025 | 10:00 | Slavkov | 3:0 | Drnovice | ||
| 894182 | 21.9.2025 | 10:00 | Sokol Šlapanice | 0:3 | Drnovice |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894201 | 3.5.2026 | 10:00 | Drnovice | - | Dědice | , | |
| 894204 | 10.5.2026 | 10:00 | Sokol Bučovice | - | Drnovice | , | |
| 894210 | 17.5.2026 | 10:00 | Drnovice | - | Sokol Šlapanice | , | |
| 894211 | 24.5.2026 | 10:00 | Drnovice | - | Slavkov | , | |
| 894218 | 31.5.2026 | 10:00 | Orlovice | - | Drnovice | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| příjmení a jméno | rok narození |
| Oddíl: | Tělocvičná jednota Sokol Dědice |
|---|---|
| Hřiště: | |
| MHD: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Bc. Pavel Zouhar |
|---|---|
| Adresa: | Drnovice 23 68304 Drnovice |
| Email: | Pavel.Zouhar@gmail.com |
| Telefon: | 733588497 |