| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888844 | 11.10.2025 | 09:00 | Volejbal Ústí nad Labem C | 2:0 | VK Jirkov B | ||
| 888834 | 27.9.2025 | 09:00 | Volejbal Ústí nad Labem C | 2:1 | VK Jirkov B | ||
| 888837 | 27.9.2025 | 09:00 | SKVD Ústí | 0:2 | Volejbal Ústí nad Labem C | ||
| 888838 | 27.9.2025 | 09:00 | TJ VEROS Chomutov z.s. | 2:0 | Volejbal Ústí nad Labem C |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888853 | 6.12.2025 | 09:00 | Volejbal Ústí nad Labem C | - | VK Jirkov B | , | |
| 888855 | 6.12.2025 | 09:00 | SKVD Ústí | - | Volejbal Ústí nad Labem C | , | |
| 888856 | 6.12.2025 | 09:00 | TJ VEROS Chomutov z.s. | - | Volejbal Ústí nad Labem C | , | |
| 888859 | 10.1.2026 | 09:00 | SKVD Ústí | - | Volejbal Ústí nad Labem C | , | |
| 888860 | 10.1.2026 | 09:00 | TJ VEROS Chomutov z.s. | - | Volejbal Ústí nad Labem C | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Helebrantová Anna | 2013 | |
| Helebrantová Klára | 2013 | |
| Hořejší Lea | 2012 | |
| Hrstková Nela | 2012 | |
| Jandová Barbora | 2012 | |
| Kalach Brigitte Angela | 2012 | |
| Kopřivová Viktorie | 2014 | |
| Kudrnová Evelína | 2012 | |
| Mašková Zuzana | 2012 | |
| Mikulková Nicol Lucie | 2013 | |
| Nováková Liliana | 2012 | |
| Peřinová Tereza | 2012 | |
| Plechatá Veronika | 2012 | |
| Pražanová Tereza | 2013 | |
| Salavová Zuzana | 2013 | |
| Vaníčková Vanda | 2014 | |
| Vaněčková Valerie | 2012 | |
| Vaňkátová Sofie | 2012 | |
| Vosátková Eliška Jana | 2012 | |
| Šebková Karolína | 2012 | |
| Šlamborová Agáta | 2014 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Krinert Martin | 1984 | |
| Králík Jiří | 1970 | |
| Moucha Jan | 1971 | |
| Volf Miloš | 1971 | |
| Volfová Gabriela | 1973 | |
| Zlámalová Jana | 1979 | |
| Šuma Martin | 1976 |
| Oddíl: | Volejbal Ústí nad Labem, z.s. |
|---|---|
| Hala: | Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem |
| Adresa: | Stavbařů 2857 Ústí nad Labem - Severní Terasa 40011 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Jan Moucha |
|---|---|
| Adresa: | 0 |
| Email: | moucha@volejbalusti.cz |
| Telefon: | 721021403 |