| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888794 | 21.9.2025 | 09:02 | Volejbal Ústí nad Labem A | 2:1 | Volejbalový klub Teplice z.s. | Businský | |
| 888795 | 21.9.2025 | 09:02 | Volejbalový klub Teplice z.s. | 2:0 | SKVD Ústí "B" | Businský |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Brabcová Anežka | 2011 | |
| Jašková Klára | 2013 | |
| Klášterková Ema | 2011 | |
| Musilová Alexandra | 2011 | |
| Tesařová Adéla | 2011 | |
| Vlachová Linda | 2011 | |
| Zubrová Kateřina | 2012 | |
| Zušťáková Sára | 2011 | |
| Šantorová Tereza | 2011 | |
| Šimková Eliška | 2012 | H |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Jašková Jana | 1984 | |
| Marek Jan | 1973 | |
| Šantora Pavel | 1977 |
| Oddíl: | Volejbalový klub Teplice z.s. |
|---|---|
| Hřiště: | ZŠ Edisonova Edisonova |
| MHD: |
| Odpovědná osoba družstva: | Jana Jašková |
|---|---|
| Adresa: | Duchcovská 181/108 41503 Teplice |
| Email: | Jana.jaskova@post.cz |
| Telefon: | 605849720 |