| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894195 | 19.10.2025 | 10:00 | Sokol Bučovice | 3:2 | Slavkov | ||
| 894191 | 12.10.2025 | 10:00 | Slavkov | Orlovice | |||
| 894187 | 5.10.2025 | 10:00 | Dědice | 3:2 | Slavkov | ||
| 894183 | 28.9.2025 | 10:00 | Slavkov | 3:0 | Drnovice | ||
| 894179 | 21.9.2025 | 10:00 | Hrušky | Slavkov |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894199 | 3.5.2026 | 10:00 | Slavkov | - | VK Luleč | , | |
| 894203 | 10.5.2026 | 10:00 | Sokol Šlapanice | - | Slavkov | , | |
| 894207 | 17.5.2026 | 10:00 | Slavkov | - | Hrušky | , | |
| 894211 | 24.5.2026 | 10:00 | Drnovice | - | Slavkov | , | |
| 894215 | 31.5.2026 | 10:00 | Slavkov | - | Dědice | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| příjmení a jméno | rok narození |
| Oddíl: | SK Beachvolleyball Slavkov, spolek |
|---|---|
| Hřiště: | |
| MHD: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Lubomír Kuchta |
|---|---|
| Adresa: | Lidická 298 68401 Slavkov u Brna |
| Email: | beachvolleyball@volny.cz |
| Telefon: | 602518192 |