| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901609 | 5.10.2025 | 09:00 | Vyškov B | 2:1 | Pozořice H | ||
| 898035 | 21.9.2025 | 09:45 | Šlapanice B | 0:2 | Pozořice H | ||
| 898039 | 14.9.2025 | 12:45 | Pozořice H | 1:2 | Vyškov H | ||
| 898036 | 14.9.2025 | 10:30 | Vyškov E | 0:2 | Pozořice H |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908242 | 6.12.2025 | 09:45 | Sport Bučovice B | - | Pozořice H | , | |
| 908243 | 6.12.2025 | 10:30 | Šlapanice B | - | Pozořice H | , | |
| 908246 | 6.12.2025 | 12:00 | Pozořice H | - | Vyškov E | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bendová Laura | 2013 | |
| Boháčková Anna | 2014 | |
| Brabec Lukáš | 2014 | |
| Dundáček Jiří | 2011 | |
| Hylmar Vojtěch | 2013 | |
| Hřebíček Vavřinec | 2013 | |
| Kalužová Nina | 2014 | |
| Krajňáková Gábina | 2012 | |
| Kuklínková Jana | 2014 | |
| Langar David | 2012 | |
| Mikula Adam | 2013 | |
| Ondráčková Eliška | 2014 | |
| Pirklová Denisa | 2014 | |
| Rezková Lucie | 2012 | |
| Svobodová Karolína | 2011 | |
| Urbánková Sabina | 2013 | |
| Šantavá Mariana | 2013 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Boháček Zdeněk | 1981 | |
| Kaluža Dominik | 1983 | |
| Kratěnová Petra | 1978 |
| Oddíl: | Orel jednota Pozořice |
|---|---|
| Hřiště: | |
| MHD: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Mgr. Petra Kratěnová |
|---|---|
| Adresa: | Pod kostelem 24 66407 Pozořice |
| Email: | petra.divacka@seznam.cz |
| Telefon: | 774989334 |