| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911690 | 11.1.2026 | 14:00 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 3:1 | TJ Šumperk | ||
| 911689 | 11.1.2026 | 12:00 | TJ Šumperk | 0:3 | Volejbalový klub Choceň, z.s. | ||
| 908541 | 7.12.2025 | 13:30 | Volejbalový klub Choceň, z.s. | 3:0 | TJ Šumperk | Mužný | |
| 908539 | 7.12.2025 | 09:30 | TJ Šumperk | 3:0 | VK SPORT RK | Mužný | |
| 902192 | 28.10.2025 | 16:00 | TJ Šumperk | 2:1 | Volejbalový klub Choceň, z.s. |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Chuděj Lukáš | 2008 | |
| Davaasuren Ariunbayar | 2010 | |
| Dvořáček Matěj | 2009 | |
| Horníček Samuel | 2007 | |
| Kamas Stanislav | 2008 | |
| Kolařík Petr | 2007 | |
| Kubíček Jakub | 2009 | |
| Mrázek Lukáš | 2009 | |
| Ozorovský Karel | 2008 | |
| Prejda Martin | 2009 | |
| Putilo Kyryl | 2009 | |
| Resler Michael | 2008 | |
| Ruprich Martin | 2009 | |
| Rutar Jan | 2007 | |
| Simon Lukáš Josef | 2009 | |
| Válek Vítězslav | 2008 | |
| Zívala Tobiáš | 2009 | |
| Štencl Josef | 2011 | |
| Šulc David | 2007 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Chládek Lubomír | 1974 | |
| Fylypchenko Olena | 2003 |
| Oddíl: | TJ Šumperk, z.s. |
|---|---|
| Hala: | 3. ZŠ Šumperk |
| Adresa: | 8. května 870 Šumperk 78701 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Lubomír Chládek |
|---|---|
| Adresa: | Žižkova 18 78901 Zábřeh |
| Email: | chladek@atlas.cz |
| Telefon: | 603701033 |