| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920186 | 12.4.2026 | 15:30 | PFN Znojmo "Chlapci, mix" | 2:0 | TJ TESLA Brno "B" "Chlapci, mix" | ||
| 920182 | 12.4.2026 | 13:00 | TJ TESLA Brno "B" "Chlapci, mix" | 2:0 | TJ TESLA Brno "C" "Chlapci, mix" | ||
| 920176 | 12.4.2026 | 09:00 | TJ TESLA Brno "B" "Chlapci, mix" | 2:0 | TJ Agrotec Hustopeče z.s. "Chlapci, mix" | ||
| 917135 | 15.3.2026 | 15:30 | TJ TESLA Brno "B" "Chlapci, mix" | 2:0 | VK Brno "Chlapci, mix" | ||
| 917132 | 15.3.2026 | 11:45 | TJ TESLA Brno "C" "Chlapci, mix" | 0:2 | TJ TESLA Brno "B" "Chlapci, mix" |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Bucaki Bamir | 2013 | P7T |
| Forberger Gabriel | 2014 | P7T |
| Gryc Mikuláš | 2012 | P7T |
| Kameník Lukáš | 2014 | P7T |
| Lukšíček Jan | 2014 | P7T |
| Neterda Tomáš | 2014 | P7T |
| Nováček Michal | 2014 | P7T |
| Pecník Adam | 2013 | P7T |
| Prachař David | 2014 | P7T |
| Šimek Teodor | 2014 | P7T |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Adamec Ondřej | 2003 | |
| Bednář Jan | 1992 | |
| Herman Vojtěch | 2003 | |
| Joza Filip | 2005 | |
| Konečný Lukáš | 2005 | |
| Pokorný Matyáš | 2005 | |
| Pokorný Michal | 1969 |
| Oddíl: | TJ TESLA BRNO z.s. |
|---|---|
| Hřiště: | |
| MHD: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Jan Bednář |
|---|---|
| Adresa: | Alej svobody 1107 58813 Polná |
| Email: | bednyska@seznam.cz |
| Telefon: | 606156458 |