| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Greifová Tereza | 2013 | |
| Homolková Adéla | 2013 | |
| Hurychová Thea | 2013 | |
| Janouchová Viktorie | 2013 | |
| Koudelová Nicole | 2013 | |
| Melnyk Victoria | 2013 | |
| Neuwirthová Simona | 2014 | |
| Olsen Nina Marie | 2013 | |
| Olsen Tanya Rose | 2013 | |
| Prošková Lída | 2013 | |
| Szotkowski Martina | 2014 | |
| Vu Vanessa | 2013 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Kalašová Simona | 2005 | |
| Kopecký Martin | 1977 | |
| Prošek Jaroslav | 1973 | |
| Zlochová Tereza | 1994 |
| Oddíl: | Sportovní Klub školy ZŠ Mikulova Praha, spolek |
|---|---|
| Hala: | tělocvičny ZŠ Mikulova |
| Adresa: | Mikulova 1594 Praha - Chodov 14900 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: | |
| Míč: | Gala |
| Odpovědná osoba družstva: | Martin Kopecký |
|---|---|
| Adresa: | Bajkalská 16 10000 Praha 10 |
| Email: | kopecky@kfsfinance.cz |
| Telefon: | 722110884 |