| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921139 | 25.4.2026 | 12:00 | Ostrava | - | Svitavy | Bohatec, Pochop | |
| 921140 | 25.4.2026 | 15:00 | Velké Meziříčí | - | Ostrava | Pochop, Bohatec | |
| 921142 | 26.4.2026 | 10:00 | Šlapanice | - | Ostrava | Pochop, Gallus |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| Adamus Jan | 2010 | |
| Adámek Josef | 2009 | |
| Bala Radim | 2010 | |
| Bömer Matyas | 2009 | |
| Janák Šimon | 2009 | |
| Kozelský Štěpán | 2009 | |
| Kubica Matěj | 2009 | |
| Litvik Šimon | 2010 | |
| Majcher Aleš | 2007 | |
| Maršál Matěj | 2008 | |
| Mechel Richard | 2010 | |
| Nitsche Daniel | 2010 | |
| Planka Jakub | 2008 | |
| Skřišovský Lev | 2010 | |
| Slováček Martin | 2010 | |
| Tvarůžka Tomáš | 2008 |
| příjmení a jméno | rok narození | |
| Cap Ivan | 1959 | |
| Ranocha Matěj | 2002 |
| Oddíl: | Volejbalový spolek Ostrava |
|---|---|
| Hala: | SŠSS Krakovská |
| Adresa: | Krakovská 1095 Ostrava - Hrabůvka 70030 |
| MHD: | |
| Výjimky: | |
| Náhradní haly: |
| Odpovědná osoba družstva: | Ing. Ivan Cap |
|---|---|
| Adresa: | Veselíčko 294 73944 Brušperk |
| Email: | ivan.cap@seznam.cz |
| Telefon: | 777590510 |