10.9.2016

2016 CEV U20 Volleyball European Championship - Men

Final Round

KONEČNÉ POŘADÍ

1. POLSKO, 2, Ukrajina, 3. Rusko
4. Itálie, 5. Turecko, 6. Německo, 7. Srbsko, 8. Bulharsko, 9. Francie, 10. Česká republika, 11. Bělorusko, 12. Slovinsko
13. Dánsko, 14. Rumunsko, 15. Španělsko, 16. Slovensko, 17. Chorvatsko, 18. Nizozemsko, 19. Finsko, 20. Estonsko, 21. Norsko,
22. Portugalsko, 23. Řecko, 24. Belgie, 25. Švédsko, 26. Lotyšsko, 27. Rakousko, 28. Maďarsko, 29. Izrael, 30. Švýcarsko, 31. Anglie,
32. Gruzie, 33. Kosovo

FINÁLE
10.9. Polsko - Ukrajina 3:1 (27,21,-21,12)

o 3. místo
10.9. Rusko - Itálie 3:1 (-23.21.17.18)

o 5. místo
10.9. Turecko - Německo 3:1 (-18,15,15,23)

o 7. místo
10.9. Bulharsko - Srbsko 1:3 (20,-23,-23,-21)

semifinále 1-4
9.9. Polsko - Rusko 3:1 (23,20,-19,22)
9.9. Itálie - Ukrajina 2:3 (-12,24,15,-24,-13)

semifinále 5-8
9.9. Bulharsko - Turecko 2:3 (19,-24,19,-14,-11)
9.9. Německo - Srbsko 3:2 (-26,21,-18,17,7)

skupina I Plovdiv (BUL)
2.9. Francie - Polsko 2:3 (20,22,-15,-22,-11)
2.9. Bulharsko - Ukrajina 2:3 (26,22,-23,-26,-9)
2.9. Německo - Slovinsko 3:1 (-25,18,19,21)
3.9. Polsko - Ukrajina 3:0 (21,20,18)
3.9. Slovinsko - Bulharsko 0:3 (-18,-15,-18)
3.9. Francie - Německo 2:3 (-23,31,19,-14,-14)
4.9. Ukrajina - Slovinsko 3:0 (18,11,19)
4.9. Bulharsko - Francie 3:2 (23,-22,23,-19,10)
4.9. Německo - Polsko 0:3 (-16,-20,-17)
6.9. Francie - Ukrajina 0:3 (-15,-19,-24)
6.9. Německo - Bulharsko 0:3 (-23,-17,-17)
6.9. Polsko - Slovinsko 3:1 (16,-23,19,19)
7.9. Ukrajina - Německo 3:0 (18,22,19)
7.9. Bulharsko - Polsko 0:3 (-22,-22,-20)
7.9. Slovinsko - Framcie 0:3 (-23,-22,-22)

Pořadí: 1. Polsko, 2. Ukrajina, 3. Bulharsko, 4. Německo, 5. Francie, 6. Slovinsko

skupina II Varna (BUL)
2.9. Turecko - Srbsko 2:3 (21,-15,-18,13,-13)
2.9. Bělorusko - Rusko 0:3 (-13,-19,-16)
2.9. Česká republika - Itálie 1:3 (-22,20,-21,-20)
3.9. Turecko - Bělorusko 3:0 (22,13,20)
3.9. Srbsko - Itálie 0:3 (-15,-24,-20)
3.9. Rusko - Česká republika 3:2 (16,-22,-26,17,11)
4.9. Bělorusko - Srbsko 2:3 (-23,17,-21,21,-11)
4.9. Česká republika - Turecko 0:3 (-19,-13,-18)
4.9. Itálie - Rusko 3:2 (-22,-16,24,12,13)
6.9. Bělorusko - Česká republika 0:3 (-23,-22,-18)
6.9. Turecko - Itálie 2:3 (19,-21,20,-21,-8)
6.9. Srbsko - Rusko 0:3 (-19,-23,-20)
7.9. Itálie - Bělorusko 3:0 (18,23,21)
7.9. Česká republika - Srbsko 2:3 (20,-20,-20,23,-12)
7.9. Rusko - Turecko 3:1 (-25,19,18,21)

Pořadí: 1. Itálie, 2. Rusko, 3. Srbsko, 4. Turecko, 5. Česká republika, 6. Bělorusko


3rd Round

skupina H, Valladoid (ESP)
8.7. Rumunsko - Německo 0:3 (-15,-27,-19)
8.7. Španělsko - Ukrajina 3:2 (20,-15,16,-22,12)
9.7. Německo - Ukrajina 3:1 (17,21,-19,23)
9.7. Rumunsko - Španělsko 3:1 (17,-19,22,20)
10.7. Ukrajian  - Rumunsko 3:1 (23,23,-23,21)
10.7. Německo - Španělsko 3:0 (20,20,21)

Konečné pořadí: 1. Německo, 2. Ukrajina, 3. Rumunsko, 4. Španělsko

skupina I, Minsk (BLR)
8.7. Slovensko - Dánsko 0:3 (-23,-19,-26)
8.7. Bělorusko - Česká republika 0:3 (-17,-19,-20)
9.7. Dánsko - Česká republika 0:3 (-18,-20,-21)
9.7. Slovensko - Bělorusko 2:3 (-22,-22,20,17,-13)
10.7. Česká republika - Slovensko 3:0 (20,23,16)
10.7. Dánsko - Bělorusko 1:3 (-26,-21,19,-21)

Konečné pořadí: 1. Česká republika, 2. Bělorusko, 3. Dánsko, 4. Slovensko


2nd Round

skupina A, Rovinj (CRO)
31.3. Rumunsko - Rusko 1:3 (-14,-22,24,-22)
31.3. Chorvatsko - Izrael 3:0 (16,18,20)
1.4. Rusko - Izrael 3:0 (15,19,18)
1.4. Rumunsko - Chorvatsko 3:0 (17,20,17)
2.4. Izrael - Rumunsko 0:3 (-7,-15,-21)
3.4. Rusko - Chorvatsko 3:1 (21,14,-25,22)

Pořadí: 1. Rusko, 2. Rumunsko, 3. Chorvatsko, 4. Izrael

skupina B, Neapol (ITA)
31.3. Portugalsko - Španělsko 0:3 (-18,-31,-17)
31.3. Itálie - Švédsko 3:0 (15,14,17)
1.4. Španělsko - Švédsko 3:0 (20,19,17)
1.4. Portugalsko - Itálie 0:3 (-18,-19,-23)
2.4. Švédsko - Portugalsko 2:3 (22,-18,-19,18,-12)
2.4. Španělsko - Itálie 0:3 (-19,-18,-21)

Pořadí: 1. Itálie, 2. Španělsko, 3. Portugalsko, 4. Švédsko

skupina C, Tokat (TUR)
1.4. Lotyšsko - Turecko 1:3 (-17,-23,17,-17)
1.4. Česká republika - Nizozemsko 3:0 (14,17,13)
2.4. Turecko - Nizozemsko 3:1 (-20,22,10,21)
2.4. Lotyšsko - Česká republika 1:3 (21,-13,-19,-22)
3.4. Turecko - Česká republika 3:0 (23,22,19)
3.4. Nizozemsko - Lotyšsko 3:0 (18,21,24)

Pořadí: 1. Turecko, 2. Česká republika, 3. Nizozemsko, 4. Lotyšsko

skupina D, Frankfurt n/M. (GER)
1.4. Polsko - Dánsko 3:0 (22,20,18)
1.4. Maďarsko - Německo 1:3 (-22,22,-12,-13)
2.4. Dánsko - Německo 1:3 (-20,23,-22,-26)
2.4. Polsko - Maďarsko 3:0 (18,13,23)
3.4. Dánsko - Maďarsko 3:0 (19,18,7)
3.4. Německo - Polsko 0:3 (-17,-17,-12)

Pořadí: 1. Polsko, 2. Německo, 3. Dánsko, 4. Maďarsko

skupina E, Steinbrunn (AUT)
31.3. Rakousko - Norsko 1:3 (-18,19,-19,-14)
31.3. Slovensko - Francie 0:3 (-22,-18,-23)
1.4. Norsko - Francie 0:3 (-18,-17,-18)
1.4. Rakousko - Slovensko 0:3 (-21,-14,-13)
2.4. Norsko - Slovensko 0:3 (-16,-17,-14)
2.4. Francie - Rakousko 3:1 (15,-23,32,19)

Pořadí: 1. Francie, 2. Slovensko, 3. Norsko, 4. Rakousko

skupina F, Nova Gorica (SLO)
1.4. Belgie - Finsko 2:3 (20,-29,21,-24,-10)
1.4. Slovinsko - Ukrajina 3:1 (-21,22,15,20)
2.4. Finsko - Ukrajina 0:3 (-17,-27,-19)
2.4. Belgie - Slovinsko 0:3 (-17,-16,-17)
3.4. Ukrajina - Belgie 3:1 (19,-22,19,16)
3.4. Finso - Slovinsko 2:3 (-25,-23,23,28,-19)

Pořadí: 1. Slovinsko, 2. Ukrajina, 3. Finsko, 4. Belgie

skupina G, Vrnjacka Banja (SRB)
31.3. Estonsko - Řecko 3:2 (-18,-22,14,21,8)
1.4. Srbsko - Bělorusko 3:2 (20,-20,-19,17,12)
2.4. Řecko - Bělorusko 2:3 (20,13,-20,-15,-11)
2.4. Estonsko - Srbsko 0:3 (-11,-20,-17)
3.4. Bělorusko - Estonsko 3:2 (29,-20,17,-22,13)
3.4. Řecko - Srbsko 0:3 (-22,-12,-21)

Pořadí: 1. Srbsko, 2. Bělorusko, 3. Estonsko, 4. Řecko


1st Round

skupina 1, SUI
7.1. Švýcarsko - Gruzie 3:0 (17,21,18)
8.1. Gruzie - Norsko 0:3 (-17,-22,-19)
9.1. Norsko - Švýcarsko 3:2 (20,-27,-11,22,14)

Pořadí: 1. Norsko, 2. Švýcarsko, 3. Gruzie

skupina 2, BLR (in POL)
7.1. Bělorusko - Kosovo 3:0 (6,10,15)
8.1. Anglie - Bělorusko 0:3 (-19,-8,-15)
9.1. Kosovo - Anglie 0:3 (-14,-16,-15)

Pořadí: 1. Bělorusko, 2. Anglie, 3. Kosovo

logo

Krátké zprávyArchiv
Chance Český pohár mužů 2025/2026 - 4. kolo

VK Trox Příbram – VK Lvi Praha 0:3 (19:25, 25:27, 15:25)

 
Chance Český pohár mužů 2025/2026 - 4. kolo

VK ČEZ Karlovarsko – SKV Ústí nad Labem 3:0 (25:17, 25:13, 25:14) první utkání 3:0 - do semifinále postupuje Karlovarsko

 
FIVB Beach Pro Tour Futures – Kapverdy

o 3. místo: Dumek / Westphal – Likhatskyi / Likhatskyi (UKR) 0:2 (17:21, 17:21) semifinále: Bedritis / Rinkevics (LAT) – Dumek / Westphal 2:0...

 
FIVB Beach Pro Tour Futures – Kapverdy

muži: Oliva / Kurka – Dumek / Westphal 1:2 (19:21, 21:18, 11:15), Oliva / Kurka – Ntallas / Sideris (GRE) 2:0 (21:15, 21:19) ženy: Kubištová /...

 
FIVB Beach Pro Tour Futures - Kapverdy

muži: Roberts / Lorenz (USA) – Oliva / Kurka 2:0 (21:15, 21:19), Dumek / Westphal – Kubo / Sackermann (GER) 2:1 (12:21, 21:16, 15:12), Oliva /...

 
Challenge Cup - muži

Volejbal Brno - Volley Näfels (SUI) 0:3 (21:25, 23:25, 18:25)

Volejbal na facebooku
© ČVS 2015-2018