V podzimní části KP mládeže byly odehrány všechny plánované turnaje a zápasy.
Mladší žáci – 10 družstev, (hrají minivolejbal-čtyřky), odehráli kvalifikační turnaj a první turnaj započítávaný do celkového pořadí.
| pořadí | Družstvo | 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | Celkem |
| 1. | MNICHOVO HRADIŠTĚ "A" |
20 | 20 | |||
| 2. | ČESKÁ LÍPA "A" | 18 | 18 | |||
| 3. | DUKLA LIBEREC "A" | 16 | 16 | |||
| 4. | NOVÝ BOR | 14 | 14 | |||
| 5. | ČESKÁ LÍPA "B" | 12 | 12 | |||
| 6. | DUKLA LIBEREC "B" | 10 | 10 | |||
| 7. | MNICHOVO HRADIŠTĚ "B" | 8 | 8 | |||
| 8. | ČESKÁ LÍPA "C" | 6 | 6 | |||
| 9. | SLAVIA LIBEREC "A" | 4 | 4 | |||
| 10. | SLAVIA LIBEREC "B" | 2 | 2 |
Kadeti + junioři - 4 družstva, odehráli dva plánované turnaje.
| pořadí | družstvo | utkání | V |
P |
K |
sety |
míče | body | |
| 1. | TJ Lokomotiva Česká Lípa B | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 301:201 | 12 | |
| 2. | TJ Slavia Liberec 1 B | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:6 | 279:257 | 10 | |
| 3. | TJ Sokol Mnichovo Hradiště A | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:10 | 303:324 | 8 | |
| 4. | TJ Slavia Liberec 1 C | 6 | 0 | 6 | 0 | 2:12 | 218:319 | 6 |
Mladší žákyně - 20 družstev, (hrají minivolejbal –čtyřky) odehrály kvalifikaci a první bodovaný turnaj.
Celkové pořadí:
| 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | CELKEM | ||
| 1. | TU LIBEREC B | 20 | 20 | ||
| 2. | DUKLA A | 19 | 19 | ||
| 3. | ČESKÁ LÍPA A | 18 | 18 | ||
| 4. | MN.HRADIŠTĚ A |
17 | 17 | ||
| 5. | NOVÝ BOR A | 16 | 16 | ||
| 6. | VRATISLAV A | 15 | 15 | ||
| 7. | DOKSY A | 14 | 14 | ||
| 8. | JEŠTĚDSKÁ A | 13 | 13 | ||
| 9. | TU LIBEREC A | 12 | 12 | ||
| 10. | JABLONEC A | 11 | 11 | ||
| 11. | MN. HRADIŠTĚ B | 10 | 10 | ||
| 12. | JEŠTĚDSKÁ B | 9 | 9 | ||
| 13. | ČESKÁ LÍPA B | 8 | 8 | ||
| 14. | NOVÝ BOR B | 7 | 7 | ||
| 15. | VRATISLAV B | 6 | 6 | ||
| 16. | TANVALD | 5 | 5 | ||
| 17. | DUKLA B | 4 | 4 | ||
| 18. | JABLOBEC B | 3 | 3 | ||
| 19. | DOKSY B | 2 | 2 | ||
| 20. | JEŠTĚDSKÁ C | 1 | 1 |
Starší žákyně – 9 družstev, odehrály kvalifikační turnaj a první dva bodované turnaje.
| 16. 11. | 1. 12. | 26. 1. | 23. 2. | 6. 4. | CELKEM | ||
| 1. | TU LIBEREC A | 9 | 9 | 18 | |||
| 2. | ČESKÁ LÍPA | 8 | 8 | 16 | |||
| 3. | TORIK DOKSY | 7 | 7 | 14 | |||
| 4. | TU LIBEREC B | 6 | 5 | 11 | |||
| 5. | VRATISLAVICE |
4 | 6 | 10 | |||
| 6. | JEŠTĚDSKÁ | 5 | 4 | 9 | |||
| 7. | NOVÝ BOR | 3 | 3 | 6 | |||
| 8. | JABLONEC | 2 | 1 | 3 | |||
| 9. | TANVALD | 1 | 2 | 3 |
Kadetky + juniorky – 5 družstev, odehrály tři plánované turnaje s pauzírujícím družstvem.
| pořadí | družstvo | utkání | V |
P |
K |
sety | míče | body | |
| 1. | Beach Volley Vratislavice nad Nisou A | 9 | 4 | 5 | 0 | 12:11 | 467:410 | 13 | |
| 2. | TJ Turnov B | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:1 | 313:228 | 12 | |
| 3. | VK TU Liberec B | 9 | 2 | 7 | 0 | 6:15 | 377:452 | 11 | |
| 4. | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou B | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:8 | 288:323 | 9 | |
| 5. | TJ Lokomotiva Liberec I A | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:8 | 260:292 | 9 |
BAREVNÝ MINIVOLEJBAL (R. Mitiska a J. Smolka) běží dle rozpisu.
Za KM KVS Ivana Műllerová

o 3. místo: Dumek / Westphal – Likhatskyi / Likhatskyi (UKR) 0:2 (17:21, 17:21) semifinále: Bedritis / Rinkevics (LAT) – Dumek / Westphal 2:0...
muži: Oliva / Kurka – Dumek / Westphal 1:2 (19:21, 21:18, 11:15), Oliva / Kurka – Ntallas / Sideris (GRE) 2:0 (21:15, 21:19) ženy: Kubištová /...
muži: Roberts / Lorenz (USA) – Oliva / Kurka 2:0 (21:15, 21:19), Dumek / Westphal – Kubo / Sackermann (GER) 2:1 (12:21, 21:16, 15:12), Oliva /...
Volejbal Brno - Volley Näfels (SUI) 0:3 (21:25, 23:25, 18:25)
VK Benátky nad Jizerou – Aero Odolena Voda 0:3 (17:25, 19:25, 20:25)
ženy: Guignan / Ferreira (FRA) – Kubištová / Tonová 0:2 (13:21, 15:21), Grünig / Sorrensen (SUI) – An. Šimíčková / Ad. Šimíčková 2:0 (21:9,...