Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
718475 | 15.4.2022 | 15:00 | Č. Budějovice | 3:0 | Ostrava | Večeřa | |
718472 | 15.4.2022 | 09:00 | S V B C | 0:3 | Č. Budějovice | Svoboda | |
718470 | 14.4.2022 | 15:00 | Olymp | 3:0 | Č. Budějovice | Velinov | |
718468 | 14.4.2022 | 11:00 | Č. Budějovice | 0:3 | Liberec | Farář | |
715334 | 6.3.2022 | 17:00 | Č. Budějovice | 2:3 | Olymp B | Sokol |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Bambasová Julie | 2004 | |
Beránková Barbora | 2005 | |
Chromá Dorota | 2006 | |
Fejglová Adéla | 2005 | |
Fikotová Nicol | 2005 | |
Fornbaumová Aneta | 2007 | |
Havlíková Jana | 2004 | |
Haňková Miroslava | 2004 | |
Janů Olga | 2006 | |
Jelínková Nikola | 2005 | |
Jindrová Natálie | 2004 | |
Kobrlová Šárka | 2005 | |
Kosařová Michaela | 2006 | |
Kučerová Jana | 2004 | |
Leštinová Natálie | 2004 | |
Losenická Ema | 2006 | |
Mrázková Vanesa | 2007 | |
Rybáčková Alena | 2005 | |
Tomanová Denisa | 2006 | |
Šimánková Adéla | 2006 | |
Železníková Karolína | 2004 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Drábková Lenka | 1999 | |
Kovářová Julie | 1987 | |
Lundák Josef | 1955 | |
Marek Martin | 1987 | |
Pekař Zdeněk | 1974 | |
Plecer Adam | 1998 | |
Píchová Kateřina | 1978 | |
Sebeni Pavol | 1954 | |
Szabová Kateřina | 1999 | |
Zelenka Petr | 1971 |
Sezona | Umístění | Soutěž | Družstvo |
---|---|---|---|
2018/2019 | 1 | Extraliga muži | VK Jihostroj České Budějovice |
2018/2019 | 1 | Český pohár muži | VK Jihostroj České Budějovice |
2017/2018 | 4 | Extraliga muži | VK Jihostroj České Budějovice |
Oddíl: | Volejbalový klub České Budějovice, z.s. |
---|---|
Hala: | Sportovní hala |
Adresa: | Stromovka 1216 České Budějovice - České Budějovice 2 37001 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Kateřina Szabová |
---|---|
Adresa: | Náměstí Budovatelů 1423 35601 Sokolov |
Email: | Katerina.szabova@volejbalcb.cz |
Telefon: | 725030315 |